Ara

AGROT AGROTECH TEKNOLOJI

Son Güncelleme
10:05
FİYAT
7,80
DEĞİŞİM
1,17%
HACİM(TL)
6.079.445,21
Son Güncelleme
10:05
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,51 1,35 2.711.722,14 10:05
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,50 4,51 849.092,70 10:05
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,42 0,80 3.039.808,46 10:05
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,82 1,68 3.621.549,65 10:05
ADGYO ADRA GMYO 27,90 1,09 1.679.784,96 10:05
AEFES ANADOLU EFES 161,70 2,93 145.783.018,30 10:05
AFYON AFYON CIMENTO 13,96 1,31 3.986.944,13 10:05
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 132,70 -0,82 2.885.828,90 10:05
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 290,00 1,84 32.558.928,50 10:05
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,80 1,17 6.079.445,21 10:05
AGYO ATAKULE GMYO 5,82 0,00 188.261,27 10:05
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,88 0,48 3.412.518,80 10:05
AHSGY AHES GMYO 19,32 0,68 1.073.540,80 10:05
AKBNK AKBANK 54,70 1,39 758.834.550,60 10:05
AKCNS AKCANSA 167,00 0,18 3.776.676,60 10:05
AKENR AKENERJI 9,62 0,42 2.503.383,01 10:05
AKFGY AKFEN GMYO 1,80 2,86 5.517.543,91 10:05
AKFIS AKFEN INSAAT 19,36 6,84 33.462.216,10 10:05
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,15 1,34 1.790.477,54 10:05
AKGRT AKSIGORTA 6,27 0,97 4.097.007,40 10:05
AKMGY AKMERKEZ GMYO 212,40 0,43 213.924,00 10:05
AKSA AKSA 11,13 0,54 16.580.503,46 10:05
AKSEN AKSA ENERJI 32,02 0,57 8.157.817,76 10:05
AKSGY AKIS GMYO 6,44 0,16 897.313,49 10:05
AKSUE AKSU ENERJI 17,00 1,25 608.191,51 10:05
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,98 -0,67 1.184.520,79 10:05
ALARK ALARKO HOLDING 87,45 1,57 59.428.720,95 10:05
ALBRK ALBARAKA TURK 6,00 1,01 9.866.635,71 10:05
ALCAR ALARKO CARRIER 1.043,00 1,07 4.627.504,00 10:05
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 98,70 2,76 3.932.128,00 10:05
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,66 1,53 9.893.483,30 10:05
ALGYO ALARKO GMYO 17,52 0,52 4.052.630,42 10:05
ALKA ALKIM KAGIT 6,76 0,90 371.391,91 10:05
ALKIM ALKIM KIMYA 15,20 1,40 391.886,06 10:04
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 40,44 2,12 7.954.285,06 10:05
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,10 0,42 374.608,60 10:05
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 40,57 -0,83 120.907.071,00 10:05
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 98,25 1,34 80.768.431,75 10:05
ALVES ALVES KABLO 27,58 1,40 1.851.037,48 10:05
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,68 2,09 648.284,89 10:05
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,90 0,74 2.832.112,52 10:05
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 96,60 0,99 5.711.853,55 10:05
ANSGR ANADOLU SIGORTA 98,65 0,61 15.832.152,30 10:05
ARASE DOGU ARAS ENERJI 39,68 2,37 1.598.659,90 10:05
ARCLK ARCELIK 142,80 1,13 20.848.040,20 10:05
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,98 1,01 2.545.207,34 10:05
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,98 0,27 1.869.749,90 10:05
ARMGD ARMADA GIDA 30,36 0,33 3.389.913,88 10:05
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,33 0,89 400.258,87 10:05
ARTMS ARTEMIS HALI 26,88 0,90 1.945.371,46 10:05
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,00 0,00 2.141.148,91 10:05
ASELS ASELSAN 124,80 3,65 866.701.664,60 10:05
ASGYO ASCE GMYO 10,32 2,28 1.511.936,18 10:05
ASTOR ASTOR ENERJI 98,90 1,59 98.950.829,65 10:05
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,95 0,98 1.740.068,15 10:05
ATAGY ATA GMYO 10,02 -0,79 126.112,69 10:05
ATAKP ATAKEY PATATES 36,90 1,88 345.429,54 10:05
ATATP ATP YAZILIM 85,20 1,13 844.598,45 10:05
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,20 -9,98 514.049,80 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,87 0,00 232.946,86 10:05
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 42,26 -1,95 371.888,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,60 -1,23 955.344,80 10:01
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,00 1,66 2.058.564,68 10:05
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,37 1,72 245.005,46 10:05
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,65 0,85 6.488.341,35 10:05
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,24 1,89 39.222,00 10:05
AYCES ALTINYUNUS CESME 432,50 1,65 865.052,50 10:05
AYDEM AYDEM ENERJI 18,01 0,73 1.217.481,52 10:05
AYEN AYEN ENERJI 24,74 0,32 608.793,28 10:05
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,65 2,98 47.730,70 09:55
AYGAZ AYGAZ 156,80 0,26 2.592.280,70 10:05
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,32 1,15 2.621.043,64 10:05
BAGFS BAGFAS 18,02 1,52 533.867,01 10:05
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,76 1,36 601.576,70 10:05
BAKAB BAK AMBALAJ 27,84 0,94 290.397,00 10:05
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 48,14 9,96 1.504.423,14 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,40 1,45 35.900.892,47 10:05
BANVT BANVIT 241,70 1,55 4.226.312,00 10:05
BARMA BAREM AMBALAJ 16,31 1,37 757.995,85 10:05
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,71 0,10 27.838,57 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,00 -0,22 396.669,68 10:05
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,22 0,76 1.022.030,09 10:05
BEGYO BATI EGE GMYO 13,75 0,36 12.777.635,13 10:05
BERA BERA HOLDING 15,57 1,24 6.231.862,95 10:05
BEYAZ BEYAZ FILO 20,46 1,29 367.275,86 10:05
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 664,00 0,53 5.677.906,00 10:05
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,76 1,55 3.370.070,88 10:05
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,92 2,81 448.730,06 10:05
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,57 1,93 6.523.252,53 10:05
BIMAS BIM MAGAZALAR 423,75 2,36 316.020.085,25 10:05
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 183,70 4,79 21.486.534,20 10:05
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 208,50 1,16 2.205.482,50 10:05
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,17 1,76 2.865.185,89 10:05
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,26 0,26 256.340,34 10:05
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,24 0,31 5.571.877,26 10:05
BLCYT BILICI YATIRIM 14,15 -0,56 1.071.031,01 10:05
BMSCH BMS CELIK HASIR 27,18 0,67 98.804,08 10:05
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,22 0,52 3.960.952,80 10:05
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,16 1,18 634.247,53 10:05
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,75 2,46 2.691.705,89 10:05
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 86,90 0,46 2.180.893,55 10:05
BORSK BOR SEKER 19,96 1,53 1.375.574,67 10:05
BOSSA BOSSA 6,04 1,17 1.217.393,07 10:05
BRISA BRISA 86,25 0,88 1.037.069,55 10:05
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,39 -2,62 145.262,59 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,50 0,94 706.540,10 10:05
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 52,90 1,93 4.009.137,50 10:05
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,63 2,96 4.287.371,65 10:05
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,83 -1,23 63.881,58 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 348,50 1,46 13.039.453,00 10:05
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.859,00 1,47 5.024.785,00 10:05
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,63 1,04 5.566.075,19 10:05
BTCIM BATI CIMENTO 3,95 1,02 4.850.484,96 10:05
BUCIM BURSA CIMENTO 7,02 1,01 1.197.759,51 10:05
BULGS BULLS GSYO 20,22 2,02 26.452.601,80 10:05
BURCE BURCELIK 14,54 1,04 1.360.749,58 10:05
BURVA BURCELIK VANA 102,90 1,98 372.755,80 10:05
BVSAN BULBULOGLU VINC 96,50 1,58 5.998.177,05 10:05
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,95 -0,75 781.486,47 10:05
CANTE CAN2 TERMIK 1,40 1,45 5.207.288,34 10:05
CASA CASA EMTIA PETROL 70,00 3,70 330.610,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,20 0,82 517.669,90 10:05
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,05 0,95 34.187.710,80 10:05
CELHA CELIK HALAT 20,18 0,60 523.349,64 10:05
CEMAS CEMAS DOKUM 2,68 1,90 700.137,00 10:05
CEMTS CEMTAS 9,36 1,30 1.682.119,08 10:05
CEMZY CEM ZEYTIN 13,41 0,90 8.774.580,33 10:05
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,34 0,40 8.072.648,54 10:05
CGCAM CAGDAS CAM 24,64 1,15 9.424.503,60 10:05
CIMSA CIMSA 49,52 0,36 31.156.567,50 10:05
CLEBI CELEBI 2.557,50 1,49 10.604.352,50 10:05
CMBTN CIMBETON 2.180,00 -1,93 447.837,00 10:00
CMENT CIMENTAS 372,00 0,54 451.236,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,46 0,41 1.274.905,38 10:05
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 116,00 -1,19 1.361.911,80 10:05
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,60 0,15 781.309,03 10:04
CRFSA CARREFOURSA 81,50 1,18 805.934,60 10:05
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,71 1,44 401.916,20 10:05
CVKMD CVK MADEN 8,99 1,35 11.606.580,13 10:05
CWENE CW ENERJI 15,85 0,96 4.045.123,73 10:05
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 42,82 -9,97 3.164.269,54 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,14 -2,65 3.300.416,44 10:05
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,02 0,14 3.942.115,55 10:05
DARDL DARDANEL 4,69 0,21 706.320,36 10:05
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,22 2,37 23.990.282,06 10:05
DENGE DENGE HOLDING 2,60 1,17 1.372.759,98 10:05
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 34,74 1,11 43.333.321,52 10:05
DERIM DERIMOD 28,90 1,47 130.974,88 10:05
DESA DESA DERI 8,10 1,00 113.037,05 10:05
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,52 0,93 955.383,32 10:05
DEVA DEVA HOLDING 57,30 1,06 1.485.554,85 10:05
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 47,32 1,76 1.495.546,82 10:05
DGGYO DOGUS GMYO 35,08 -0,90 280.289,36 10:05
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,59 1,54 316.579,55 10:05
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,50 2,19 182.212,50 09:55
DITAS DITAS DOGAN 11,85 1,98 196.497,64 10:05
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,56 1,42 2.468.933,35 10:05
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,26 0,97 492.340,83 10:05
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,36 3,26 2.777.150,46 10:05
DOAS DOGUS OTOMOTIV 215,10 2,28 53.321.937,50 10:05
DOBUR DOGAN BURDA 191,30 1,49 2.912.416,00 10:05
DOCO DO-CO 7.505,00 0,47 2.057.382,50 10:05
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 23,50 1,56 337.623,66 10:05
DOGUB DOGUSAN 16,09 0,81 74.489,14 10:04
DOHOL DOGAN HOLDING 14,51 0,62 22.440.214,97 10:05
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,14 1,75 297.777,70 10:03
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 120,00 2,92 8.639.960,00 10:05
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,87 9,94 14.457.585,41 10:05
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,25 3,97 3.508.265,59 10:05
DYOBY DYO BOYA 25,04 -1,18 4.084.041,12 10:05
DZGYO DENIZ GMYO 8,17 1,62 7.448.528,79 10:05
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,78 1,01 458.581,70 10:05
ECILC ECZACIBASI ILAC 40,52 1,00 4.945.714,26 10:05
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 173,40 0,58 3.838.288,90 10:05
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,68 1,10 403.210,47 10:05
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 18,80 0,64 475.572,22 10:04
EFORC EFOR CAY SANAYI 75,05 0,40 3.429.293,55 10:05
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.245,00 0,65 9.259.507,50 10:05
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,42 2,37 4.620.619,65 10:05
EGEPO NASMED EGEPOL 5,44 1,49 1.896.476,77 10:05
EGGUB EGE GUBRE 59,50 0,85 2.201.903,80 10:05
EGPRO EGE PROFIL 24,20 1,42 1.000.500,04 10:05
EGSER EGE SERAMIK 3,05 0,66 245.269,23 10:05
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,38 2,57 230.457.233,35 10:05
EKIZ EKIZ KIMYA 53,50 2,98 59.010,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 18,25 1,05 1.335.239,77 10:05
EKSUN EKSUN GIDA 5,10 1,19 1.062.560,07 10:05
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,04 2,39 5.814.887,04 10:05
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,68 0,76 4.565.938,31 10:05
EMNIS EMINIS AMBALAJ 341,00 0,00 1.292.049,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 11,44 1,24 1.633.750,89 10:05
ENERY ENERYA ENERJI 3,21 1,58 2.912.052,47 10:05
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,90 1,43 17.920.622,45 10:05
ENKAI ENKA INSAAT 59,40 -0,50 127.737.866,65 10:05
ENSRI ENSARI DERI 16,87 1,57 228.197,91 10:05
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,54 0,57 16.956.599,33 10:05
EPLAS EGEPLAST 4,63 -0,64 332.167,40 10:05
ERBOS ERBOSAN 160,50 3,08 1.650.169,30 10:05
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,00 0,31 910.931,95 10:05
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,14 2,03 244.855.510,74 10:05
ERSU ERSU GIDA 13,79 1,32 133.772,95 10:02
ESCAR ESCAR FILO 48,00 0,84 249.761,04 10:05
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,35 0,86 778.168,55 10:05
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 33,40 1,21 1.313.133,56 10:05
ETILR ETILER GIDA 7,15 -4,92 4.118.800,74 10:01
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,73 -0,61 3.881,86 10:05
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,50 3,33 2.022.781,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,92 0,18 129.949,88 10:05
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,86 0,94 40.772.587,80 10:05
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,26 1,43 10.563.557,56 10:05
EUYO EURO YAT. ORT. 11,50 5,89 482.935,27 10:05
EYGYO EYG GMYO 2,04 0,49 510.689,13 10:05
FADE FADE GIDA 12,80 1,35 209.271,60 10:05
FENER FENERBAHCE FUTBOL 45,70 0,40 13.385.982,94 10:05
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,24 0,70 459.819,84 10:05
FMIZP F-M IZMIT PISTON 306,25 0,91 1.300.439,25 10:05
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 12,70 0,71 1.944.662,79 10:05
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,09 0,20 4.479.511,01 10:05
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,00 0,85 1.731.163,25 10:05
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,20 0,56 783.825,93 10:05
FROTO FORD OTOSAN 1.053,00 1,06 119.420.365,00 10:05
FZLGY FUZUL GMYO 31,56 1,15 1.698.414,74 10:05
GARAN GARANTI BANKASI 113,40 2,35 300.489.546,70 10:05
GARFA GARANTI FAKTORING 16,33 1,24 121.272,68 10:05
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,41 0,41 59.427,50 10:04
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,26 2,02 560.736,52 10:05
GENIL GEN ILAC 132,70 3,67 1.586.353,60 10:05
GENTS GENTAS 14,95 1,22 2.495.596,82 10:05
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,16 1,49 1.782.180,43 10:05
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,50 0,88 21.237.463,08 10:05
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 53,05 0,57 3.826.255,95 10:05
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,30 -0,53 61.973,37 10:03
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 44,74 0,13 2.318.880,06 10:05
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 158,00 1,22 32.149.223,30 10:05
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,73 2,25 2.153.622,56 10:05
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,04 3,47 29.593.233,18 10:05
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 11,95 1,01 589.998,48 10:05
GOKNR GOKNUR GIDA 20,74 0,48 6.033.158,26 10:05
GOLTS GOLTAS CIMENTO 409,75 1,17 6.958.084,25 10:05
GOODY GOOD-YEAR 14,45 0,98 865.877,19 10:05
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,55 0,60 1.079.129,30 10:05
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,06 -0,98 6.556,85 10:05
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 203,30 4,74 21.577.819,10 10:05
GRTHO GRAINTURK HOLDING 304,50 3,92 21.318.492,25 10:05
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,58 1,20 114.500,62 10:05
GSDHO GSD HOLDING 3,81 0,26 1.308.229,53 10:05
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,91 1,06 13.062.054,27 10:05
GUBRF GUBRE FABRIK. 247,80 1,98 73.580.812,10 10:05
GUNDG GUNDOGDU GIDA 44,74 0,68 746.247,16 10:05
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,18 1,34 2.145.025,74 10:05
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 91,20 0,77 994.107,75 10:05
HALKB T. HALK BANKASI 21,48 6,55 140.791.010,06 10:05
HATEK HATAY TEKSTIL 27,10 0,00 392.286,94 10:05
HATSN HATSAN GEMI 37,80 0,80 2.101.175,72 10:05
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,67 0,00 4.848.396,52 10:05
HEDEF HEDEF HOLDING 5,83 5,05 14.522.207,87 10:05
HEKTS HEKTAS 3,12 1,63 12.670.665,05 10:05
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,22 1,45 807.633,13 10:05
HLGYO HALK GMYO 2,41 1,26 10.534.646,67 10:05
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,22 1,78 3.699.211,06 10:05
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,35 0,95 26.456.469,05 10:05
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,90 0,87 2.190.001,72 10:05
HUBVC HUB GIRISIM 1,74 0,00 76.569,73 10:05
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,58 1,13 4.768.985,55 10:05
HURGZ HURRIYET GZT. 4,14 0,24 514.458,91 10:05
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,34 0,57 2.709.143,20 10:05
ICUGS ICU GIRISIM 11,51 0,70 5.201.061,11 10:05
IDGYO IDEALIST GMYO 2,13 -0,47 370.623,10 10:05
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,45 0,48 2.145.923,41 10:05
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,38 0,88 1.131.738,41 10:05
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,05 2,50 573.812,30 10:05
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,28 0,79 1.398.075,04 10:05
IHLAS IHLAS HOLDING 2,26 0,00 13.212.177,91 10:05
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,53 0,66 830.927,35 10:05
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,08 1,46 1.684.261,96 10:05
IMASM IMAS MAKINA 2,35 1,29 594.182,66 10:05
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,94 1,02 815.303,41 10:05
INFO INFO YATIRIM 2,03 4,64 3.483.200,90 10:05
INGRM INGRAM BILISIM 399,75 1,33 742.311,50 10:05
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 536,00 4,08 1.404.856,00 09:55
INTEM INTEMA 190,60 1,87 438.933,80 10:05
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,20 2,14 1.871.271,41 10:05
INVES INVESTCO HOLDING 200,00 1,27 2.626.838,60 10:05
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 55,85 0,54 18.828.926,40 10:05
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 71,50 0,00 639.996,50 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 497.045,00 -0,48 497.045,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,56 2,03 502.123.059,37 10:05
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,16 1,29 3.432.240,88 10:05
ISFIN IS FIN.KIR. 13,46 2,75 5.449.226,84 10:05
ISGSY IS GIRISIM 35,00 1,10 1.088.799,70 10:05
ISGYO IS GMYO 16,31 1,24 3.728.461,44 10:05
ISKPL ISIK PLASTIK 20,80 0,00 388.703,88 10:04
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 46,04 3,46 56.473.383,48 10:05
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,45 0,40 464.419,04 10:05
ISYAT IS YAT. ORT. 7,62 1,60 191.095,94 10:05
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,72 0,85 6.934.897,84 10:05
IZFAS IZMIR FIRCA 64,65 -1,60 4.200.266,90 10:05
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,30 1,54 151.905,32 10:04
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,73 1,28 691.557,91 10:05
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,20 0,63 3.892.070,48 10:05
KAPLM KAPLAMIN 175,00 1,04 854.414,70 10:05
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,88 1,02 1.361.686,54 10:05
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,38 1,27 11.458.551,35 10:05
KARTN KARTONSAN 84,15 2,00 1.071.531,50 10:05
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 25,06 1,05 2.003.296,50 10:05
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,21 1,38 6.091.338,25 10:05
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,37 2,12 1.657.072,04 10:05
KBORU KUZEY BORU 62,10 1,31 2.805.293,15 10:05
KCAER KOCAER CELIK 11,68 2,55 10.768.358,70 10:05
KCHOL KOC HOLDING 164,90 1,41 333.679.594,60 10:05
KENT KENT GIDA 849,00 0,00 519.588,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,10 0,96 201.001,50 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,13 -0,79 10.445.175,91 10:05
KFEIN KAFEIN YAZILIM 109,50 2,43 4.714.572,00 10:05
KGYO KORAY GMYO 2,76 -0,72 3.414.296,96 10:05
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,12 1,37 468.320,12 10:05
KLGYO KILER GMYO 4,31 1,41 3.200.169,21 10:05
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,22 1,83 12.604.643,32 10:05
KLMSN KLIMASAN KLIMA 21,84 0,46 173.801,36 10:05
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,28 3,85 205.783,76 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 4,99 0,00 55.581,96 10:00
KLRHO KILER HOLDING 24,26 1,34 1.461.036,50 10:05
KLSER KALESERAMIK 28,74 0,35 2.323.181,62 10:05
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,22 0,00 762.363,75 10:05
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,30 1,24 6.994.473,25 10:05
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,57 0,85 631.701,74 10:05
KNFRT KONFRUT TARIM 10,41 1,17 682.342,51 10:05
KOCMT KOC METALURJI 11,60 1,13 1.612.718,34 10:05
KONKA KONYA KAGIT 31,82 1,40 357.100,66 10:05
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 26,70 1,29 37.923.527,78 10:05
KONYA KONYA CIMENTO 5.372,50 0,75 1.306.387,50 10:05
KOPOL KOZA POLYESTER 4,82 1,90 1.746.954,46 10:05
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,95 0,46 1.715.503,95 10:05
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,73 1,66 1.812.872,65 10:05
KOZAA KOZA MADENCILIK 75,55 1,00 20.909.344,15 10:05
KOZAL KOZA ALTIN 24,66 1,65 108.197.336,92 10:05
KRDMA KARDEMIR (A) 34,42 1,41 6.348.731,88 10:05
KRDMB KARDEMIR (B) 24,08 1,60 333.789,06 10:05
KRDMD KARDEMIR (D) 29,32 2,73 138.276.438,42 10:05
KRGYO KORFEZ GMYO 11,32 0,89 3.996.507,72 10:05
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,72 -0,18 1.055.484,38 10:05
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,34 0,32 86.104,28 10:05
KRSTL KRISTAL KOLA 5,81 1,57 1.650.857,82 10:05
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,70 -0,34 303.578,10 10:05
KRVGD KERVAN GIDA 2,07 0,98 1.565.077,67 10:05
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.702,50 2,56 1.396.642,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 64,40 2,22 38.020.063,55 10:05
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,90 1,82 290.005,35 10:05
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 75,70 1,41 1.327.961,40 10:05
KUVVA KUVVA GIDA 53,90 0,94 211.988,70 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 39,94 4,83 69.600.549,82 10:05
KZBGY KIZILBUK GYO 6,00 2,39 5.310.253,63 10:05
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,03 0,63 751.535,08 10:05
LIDER LDR TURIZM 180,80 3,20 3.274.023,20 10:05
LIDFA LIDER FAKTORING 2,66 1,14 1.205.972,17 10:05
LILAK LILA KAGIT 23,08 0,35 5.745.225,74 10:05
LINK LINK BILGISAYAR 418,50 1,27 1.210.238,00 10:05
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,34 1,11 436.143,90 10:04
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30,00 1,28 9.848.977,06 10:05
LOGO LOGO YAZILIM 124,70 3,31 3.167.495,10 10:05
LRSHO LORAS HOLDING 2,22 0,45 2.459.055,13 10:05
LUKSK LUKS KADIFE 83,00 2,60 1.164.503,20 10:05
LYDHO LYDIA HOLDING 85,00 1,19 3.101.449,50 10:05
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.400,00 0,00 731.355,00 10:03
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 731,00 1,25 1.339.304,00 10:05
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 98,55 0,92 809.797,15 10:05
MAGEN MARGUN ENERJI 26,42 2,48 3.499.998,32 10:05
MAKIM MAKIM MAKINE 16,50 1,85 265.361,11 10:05
MAKTK MAKINA TAKIM 10,05 8,30 29.452.380,91 10:05
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 10,40 -0,48 572.132,21 10:05
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 10,52 1,15 783.748,59 10:05
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 55,10 -3,33 1.723.425,35 10:05
MARTI MARTI OTEL 2,72 1,49 698.910,77 10:05
MAVI MAVI GIYIM 66,95 1,44 29.500.211,90 10:05
