Ara

NETAS NETAS TELEKOM.

Son Güncelleme
16:41
FİYAT
52,75
DEĞİŞİM
2,23%
HACİM(TL)
40.681.138,85
Son Güncelleme
16:41
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,68 5,17 24.952.766,45 16:41
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,30 2,36 9.390.631,20 16:41
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,18 9,94 226.321.928,52 16:41
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,83 2,23 53.550.892,33 16:41
ADGYO ADRA GMYO 30,12 9,13 51.177.034,72 16:39
AEFES ANADOLU EFES 167,70 6,75 1.451.399.981,80 16:41
AFYON AFYON CIMENTO 14,25 3,41 75.913.231,04 16:40
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 136,30 1,87 101.551.702,70 16:41
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 304,75 7,02 293.392.305,00 16:41
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,06 4,54 288.509.010,53 16:41
AGYO ATAKULE GMYO 6,09 4,64 4.569.375,44 16:36
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,26 2,31 114.955.726,48 16:40
AHSGY AHES GMYO 19,37 0,94 14.052.419,19 16:39
AKBNK AKBANK 56,10 3,99 15.382.322.195,65 16:41
AKCNS AKCANSA 168,50 1,08 99.711.563,40 16:40
AKENR AKENERJI 9,76 1,88 71.882.078,26 16:41
AKFGY AKFEN GMYO 1,89 8,00 112.287.668,67 16:41
AKFIS AKFEN INSAAT 19,93 9,99 174.229.378,45 16:41
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,30 9,03 89.121.039,15 16:41
AKGRT AKSIGORTA 6,74 8,53 152.615.335,60 16:40
AKMGY AKMERKEZ GMYO 215,70 1,99 4.047.742,40 16:40
AKSA AKSA 11,27 1,81 212.978.764,33 16:41
AKSEN AKSA ENERJI 33,20 4,27 149.429.589,14 16:41
AKSGY AKIS GMYO 6,60 2,64 41.516.165,54 16:35
AKSUE AKSU ENERJI 16,57 -1,31 13.248.640,71 16:41
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,17 5,67 18.927.438,21 16:39
ALARK ALARKO HOLDING 93,30 8,36 1.278.126.697,40 16:41
ALBRK ALBARAKA TURK 6,29 5,89 159.116.266,71 16:40
ALCAR ALARKO CARRIER 1.063,00 3,00 61.434.468,00 16:40
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 100,50 4,63 46.239.411,60 16:40
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,90 4,18 137.429.689,06 16:41
ALGYO ALARKO GMYO 17,86 2,47 32.572.224,50 16:40
ALKA ALKIM KAGIT 6,96 3,88 20.421.165,34 16:39
ALKIM ALKIM KIMYA 15,31 2,13 19.287.973,64 16:38
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,66 5,20 177.077.853,94 16:40
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,16 1,27 21.457.448,36 16:38
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 40,56 -0,86 1.759.886.775,19 16:41
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 95,85 -1,13 1.260.924.997,30 16:41
ALVES ALVES KABLO 27,94 2,72 37.937.423,40 16:41
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,10 5,01 11.153.484,05 16:40
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,12 2,77 33.724.392,24 16:41
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,90 8,63 200.086.276,85 16:40
ANSGR ANADOLU SIGORTA 103,50 5,56 262.579.962,45 16:40
ARASE DOGU ARAS ENERJI 39,78 2,63 20.689.226,28 16:40
ARCLK ARCELIK 142,10 0,64 383.811.028,10 16:41
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,38 2,57 66.188.149,58 16:40
ARENA ARENA BILGISAYAR 38,04 3,15 59.011.682,52 16:40
ARMGD ARMADA GIDA 30,58 1,06 67.084.174,20 16:40
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,44 1,46 12.185.569,69 16:38
ARTMS ARTEMIS HALI 26,96 1,20 40.366.890,20 16:41
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,00 0,00 49.723.004,58 16:40
ASELS ASELSAN 115,80 -3,82 9.319.952.230,30 16:41
ASGYO ASCE GMYO 10,32 2,28 28.462.839,79 16:40
ASTOR ASTOR ENERJI 103,20 6,01 1.566.726.921,10 16:41
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,55 2,04 28.347.630,70 16:40
ATAGY ATA GMYO 10,11 0,10 1.882.442,38 16:32
ATAKP ATAKEY PATATES 37,20 2,71 8.925.516,06 16:39
ATATP ATP YAZILIM 85,45 1,42 36.645.708,75 16:41
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,20 -9,98 1.896.364,80 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,95 1,64 2.950.806,17 16:40
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,00 2,09 1.606.968,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,89 1,75 10.719.679,35 16:40
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,82 4,19 34.285.440,06 16:41
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,41 3,43 8.645.183,23 16:38
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,30 3,95 69.093.090,35 16:41
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,20 1,49 2.021.798,54 16:41
AYCES ALTINYUNUS CESME 435,00 2,23 22.288.462,25 16:39
AYDEM AYDEM ENERJI 18,17 1,62 39.084.312,24 16:40
AYEN AYEN ENERJI 25,00 1,38 14.715.817,96 16:39
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,80 4,76 486.584,55 13:55
AYGAZ AYGAZ 162,10 3,64 80.828.091,50 16:40
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 41,10 3,11 45.966.740,68 16:41
BAGFS BAGFAS 18,34 3,32 12.812.646,69 16:40
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,20 2,43 20.968.450,16 16:40
BAKAB BAK AMBALAJ 28,70 4,06 7.044.259,46 16:39
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 48,14 9,96 3.232.697,28 13:55
BALSU BALSU GIDA 15,76 3,82 296.389.429,40 16:41
BANVT BANVIT 243,70 2,39 104.782.001,00 16:40
BARMA BAREM AMBALAJ 16,35 1,62 19.277.761,96 16:39
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,00 3,09 1.201.418,57 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,56 1,85 23.210.902,18 16:40
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,33 1,40 30.036.286,37 16:41
BEGYO BATI EGE GMYO 14,19 3,58 441.874.822,97 16:41
BERA BERA HOLDING 15,75 2,41 112.728.803,66 16:40
BEYAZ BEYAZ FILO 20,80 2,97 19.865.862,60 16:39
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 674,00 2,04 71.837.580,00 16:40
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 33,52 3,91 62.433.064,02 16:40
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,18 3,88 10.524.367,18 16:39
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,83 4,44 82.445.266,88 16:41
BIMAS BIM MAGAZALAR 453,50 9,54 8.992.433.427,00 16:41
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 160,90 -8,21 553.624.737,30 16:41
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 214,30 3,98 74.977.270,20 16:41
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,41 3,27 32.385.268,11 16:40
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,50 5,60 6.947.070,00 16:39
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,31 2,48 57.189.074,86 16:40
BLCYT BILICI YATIRIM 14,74 3,58 13.618.534,05 16:39
BMSCH BMS CELIK HASIR 28,10 4,07 3.008.184,42 16:37
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,32 0,76 132.339.063,52 16:41
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,28 3,53 16.074.337,01 16:38
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,11 4,43 44.959.150,62 16:41
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 92,55 6,99 59.832.982,40 16:40
BORSK BOR SEKER 20,54 4,48 26.596.295,41 16:41
BOSSA BOSSA 6,21 4,02 32.786.209,45 16:40
BRISA BRISA 87,80 2,69 19.577.024,40 16:40
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,70 0,28 1.476.686,99 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,88 2,72 13.826.317,22 16:38
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 53,85 3,76 54.510.674,25 16:41
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,64 3,03 47.256.642,13 16:40
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,20 6,34 602.651,12 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 356,50 3,78 200.121.138,50 16:40
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.867,00 1,91 142.255.216,00 16:40
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,44 -0,48 213.137.770,46 16:40
BTCIM BATI CIMENTO 4,13 5,63 116.477.105,90 16:40
BUCIM BURSA CIMENTO 7,06 1,58 34.924.293,34 16:41
BULGS BULLS GSYO 20,30 2,42 359.119.590,26 16:41
BURCE BURCELIK 14,80 2,85 21.110.983,89 16:40
BURVA BURCELIK VANA 103,30 2,38 5.329.800,10 16:38
BVSAN BULBULOGLU VINC 98,20 3,37 95.172.322,95 16:40
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,77 -1,64 103.724.873,05 16:41
CANTE CAN2 TERMIK 1,44 4,35 155.495.798,07 16:41
CASA CASA EMTIA PETROL 69,95 3,63 972.161,35 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,84 3,19 14.153.932,92 16:39
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,25 5,14 288.597.598,75 16:41
CELHA CELIK HALAT 20,46 1,99 23.112.142,76 16:38
CEMAS CEMAS DOKUM 2,71 3,04 14.975.982,53 16:41
CEMTS CEMTAS 9,37 1,41 18.795.408,77 16:38
CEMZY CEM ZEYTIN 13,50 1,58 232.487.632,79 16:40
CEOEM CEO EVENT MEDYA 34,22 -2,78 136.006.385,66 16:40
CGCAM CAGDAS CAM 25,02 2,71 124.486.817,10 16:41
CIMSA CIMSA 51,05 3,47 448.515.329,87 16:40
CLEBI CELEBI 2.647,50 5,06 223.939.010,00 16:41
CMBTN CIMBETON 2.270,00 2,11 54.305.567,00 16:40
CMENT CIMENTAS 395,00 6,76 2.640.522,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,58 5,31 22.818.480,09 16:39
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 118,00 0,51 8.710.845,60 16:39
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,70 1,67 5.058.821,80 16:39
CRFSA CARREFOURSA 84,60 5,03 23.433.770,80 16:40
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,32 4,58 7.578.592,58 16:38
CVKMD CVK MADEN 9,15 3,16 165.197.984,92 16:40
CWENE CW ENERJI 16,10 2,55 70.894.190,15 16:40
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 43,60 -8,33 22.017.843,94 13:55
DAGI DAGI GIYIM 5,35 1,33 28.115.559,48 16:39
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,12 1,57 82.341.960,00 16:41
DARDL DARDANEL 4,80 2,56 17.658.229,73 16:39
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,04 4,69 207.105.419,96 16:40
DENGE DENGE HOLDING 2,67 3,89 14.692.068,02 16:40
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 37,78 9,95 510.638.854,32 16:40
DERIM DERIMOD 29,80 4,63 13.690.296,68 16:40
DESA DESA DERI 8,25 2,87 7.290.888,32 16:40
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,06 4,50 10.039.414,34 16:40
DEVA DEVA HOLDING 58,35 2,91 35.302.833,85 16:40
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 49,24 5,89 10.776.155,06 16:41
DGGYO DOGUS GMYO 36,08 1,92 3.870.852,82 16:40
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,78 4,47 35.348.510,04 16:40
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,94 9,03 1.478.021,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 12,78 9,98 9.235.296,07 16:38
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,86 3,66 53.753.678,80 16:40
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,50 4,31 13.091.566,47 16:41
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,22 2,69 44.760.163,18 16:41
DOAS DOGUS OTOMOTIV 225,10 7,04 665.953.335,90 16:41
DOBUR DOGAN BURDA 194,90 3,40 45.993.028,80 16:41
DOCO DO-CO 7.385,00 -1,14 62.881.825,00 16:40
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 23,92 3,37 10.155.378,28 16:39
DOGUB DOGUSAN 16,42 2,88 1.656.541,51 16:38
DOHOL DOGAN HOLDING 14,73 2,15 311.680.000,94 16:40
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,36 2,92 10.301.980,87 16:40
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 128,20 9,95 133.800.092,90 16:41
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,87 9,94 22.312.799,18 16:37
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,98 2,24 65.492.594,99 16:40
DYOBY DYO BOYA 27,14 7,10 229.752.476,34 16:41
DZGYO DENIZ GMYO 8,27 2,86 89.992.541,55 16:40
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,16 1,82 59.971.210,64 16:40
ECILC ECZACIBASI ILAC 41,48 3,39 98.753.478,90 16:39
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 176,70 2,49 48.311.985,80 16:41
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,72 2,20 12.428.405,84 16:40
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,20 2,78 10.519.869,19 16:40
EFORC EFOR CAY SANAYI 77,55 3,75 61.656.455,75 16:41
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.360,00 1,91 205.147.037,50 16:41
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,90 -0,87 68.645.902,06 16:41
EGEPO NASMED EGEPOL 5,89 9,89 174.656.162,77 16:40
EGGUB EGE GUBRE 61,10 3,56 28.584.851,40 16:40
EGPRO EGE PROFIL 24,70 3,52 21.217.596,80 16:41
EGSER EGE SERAMIK 3,14 3,63 5.784.706,09 16:39
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,64 4,72 3.830.345.366,94 16:41
EKIZ EKIZ KIMYA 56,20 8,18 705.603,20 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 18,73 3,71 24.892.446,78 16:40
EKSUN EKSUN GIDA 5,19 2,98 13.428.409,90 16:38
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,56 9,55 150.309.119,76 16:40
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,46 4,96 64.931.229,30 16:40
EMNIS EMINIS AMBALAJ 354,75 4,03 2.094.045,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 11,68 3,36 30.523.082,86 16:40
ENERY ENERYA ENERJI 3,43 8,54 129.911.574,19 16:41
ENJSA ENERJISA ENERJI 58,30 3,92 305.572.153,65 16:40
ENKAI ENKA INSAAT 61,65 3,27 1.969.068.498,40 16:41
ENSRI ENSARI DERI 18,27 9,99 11.938.977,20 16:36
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,41 -0,67 346.193.648,08 16:41
EPLAS EGEPLAST 4,73 1,50 9.778.196,14 16:41
ERBOS ERBOSAN 164,10 5,39 16.298.517,70 16:40
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 83,55 2,20 39.394.459,50 16:39
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,26 2,58 3.617.499.618,46 16:41
ERSU ERSU GIDA 14,30 5,07 5.842.521,53 16:40
ESCAR ESCAR FILO 48,70 2,31 28.904.962,20 16:35
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,42 3,86 24.594.579,81 16:40
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 35,04 6,18 112.875.747,52 16:41
ETILR ETILER GIDA 7,33 -2,53 63.899.863,08 16:41
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,93 1,43 1.107.324,72 16:37
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 16,30 8,67 19.842.819,70 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,08 1,65 2.579.123,92 16:19
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,16 2,03 426.394.443,96 16:41
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,30 2,38 122.024.273,66 16:41
EUYO EURO YAT. ORT. 11,22 3,31 6.107.746,50 16:41
EYGYO EYG GMYO 2,06 1,48 17.665.219,55 16:39
FADE FADE GIDA 13,00 2,93 6.677.959,58 16:40
FENER FENERBAHCE FUTBOL 45,94 0,92 252.796.004,26 16:41
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,37 2,50 18.090.430,18 16:39
FMIZP F-M IZMIT PISTON 312,00 2,80 32.507.829,25 16:39
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,11 3,97 42.200.322,86 16:41
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,25 3,35 55.204.954,98 16:40
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 76,70 8,95 80.796.003,40 16:41
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,30 1,96 18.768.415,04 16:40
FROTO FORD OTOSAN 1.040,00 -0,19 1.410.367.548,00 16:41
FZLGY FUZUL GMYO 32,50 4,17 55.742.203,66 16:41
GARAN GARANTI BANKASI 117,90 6,41 4.046.519.733,40 16:41
GARFA GARANTI FAKTORING 16,50 2,29 11.472.199,15 16:40
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,73 4,74 2.729.404,84 16:40
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,88 4,74 26.581.783,92 16:41
GENIL GEN ILAC 135,70 6,02 53.773.197,30 16:41
GENTS GENTAS 15,92 7,79 59.689.872,95 16:40
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,20 1,99 29.038.012,61 16:40
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,16 2,41 455.112.818,02 16:41
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,25 2,84 116.482.620,90 16:40
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,65 3,21 1.957.398,92 16:34
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 46,80 4,74 40.307.268,98 16:39
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 155,90 -0,13 600.516.851,90 16:41
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,75 3,00 27.052.222,95 16:41
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,86 1,16 213.554.124,54 16:40
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,50 5,66 28.028.813,60 16:39
GOKNR GOKNUR GIDA 21,28 3,10 96.415.897,56 16:41
GOLTS GOLTAS CIMENTO 412,75 1,91 107.298.322,25 16:40
GOODY GOOD-YEAR 15,10 5,52 27.439.245,69 16:39
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,45 5,48 20.737.489,94 16:39
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,13 -0,12 2.655.581,18 16:39
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 200,60 3,35 226.427.846,90 16:41
GRTHO GRAINTURK HOLDING 314,25 7,25 192.786.151,00 16:41
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,66 2,27 9.333.847,94 16:40
GSDHO GSD HOLDING 3,82 0,53 63.810.691,59 16:40
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,91 1,06 164.921.522,79 16:41
GUBRF GUBRE FABRIK. 252,25 3,81 921.770.807,15 16:41
GUNDG GUNDOGDU GIDA 45,72 2,88 19.418.655,30 16:40
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,64 3,27 54.360.181,88 16:41
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 90,40 -0,11 23.984.538,20 16:36
HALKB T. HALK BANKASI 21,04 4,37 1.313.293.292,66 16:41
HATEK HATAY TEKSTIL 29,80 9,96 31.064.329,30 16:38
HATSN HATSAN GEMI 38,54 2,77 28.089.332,54 16:40
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,70 1,80 84.781.955,76 16:41
HEDEF HEDEF HOLDING 6,10 9,91 132.509.808,53 16:41
HEKTS HEKTAS 3,18 3,58 236.579.147,15 16:41
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,47 3,71 18.984.978,90 16:40
HLGYO HALK GMYO 2,47 3,78 122.825.929,63 16:41
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,10 3,60 108.666.392,09 16:41
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,35 0,95 290.215.864,95 16:40
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,26 4,00 65.476.515,54 16:41
HUBVC HUB GIRISIM 1,77 1,72 4.331.872,83 16:39
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,57 0,85 108.861.608,71 16:40
HURGZ HURRIYET GZT. 4,14 0,24 19.971.752,90 16:40
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,75 3,91 22.206.043,47 16:40
ICUGS ICU GIRISIM 11,60 1,49 90.587.493,44 16:41
IDGYO IDEALIST GMYO 2,21 3,27 2.898.313,15 16:39
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,76 4,16 45.143.040,63 16:39
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,70 2,55 23.241.005,57 16:40
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,06 3,00 3.731.566,36 16:39
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,30 2,36 31.196.445,84 16:40
IHLAS IHLAS HOLDING 2,28 0,88 177.162.124,45 16:40
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,57 3,29 30.701.730,74 16:40
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,12 3,41 35.235.092,53 16:39
IMASM IMAS MAKINA 2,39 3,02 22.979.939,65 16:41
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,10 3,35 30.109.807,60 16:40
INFO INFO YATIRIM 2,07 6,70 26.248.838,17 16:40
INGRM INGRAM BILISIM 401,75 1,84 19.655.007,75 16:40
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 536,00 4,08 4.553.856,00 13:55
INTEM INTEMA 194,90 4,17 7.643.098,30 16:40
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,36 4,78 18.894.659,62 16:38
INVES INVESTCO HOLDING 202,30 2,43 57.324.133,50 16:41
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 57,20 2,97 418.580.166,50 16:41
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,00 2,10 2.832.639,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 497.045,00 -0,48 1.491.135,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,91 4,87 7.967.733.194,98 16:41
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,72 2,86 94.810.503,30 16:40
ISFIN IS FIN.KIR. 13,52 3,21 68.323.715,38 16:40
ISGSY IS GIRISIM 35,34 2,08 49.366.781,92 16:40
ISGYO IS GMYO 16,39 1,74 128.935.294,45 16:41
ISKPL ISIK PLASTIK 21,00 0,96 18.133.665,96 16:40
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 46,66 4,85 650.720.819,02 16:41
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,58 2,16 7.431.565,85 16:40
ISYAT IS YAT. ORT. 7,77 3,60 11.508.362,81 16:40
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,80 2,56 62.123.610,33 16:41
IZFAS IZMIR FIRCA 67,90 3,35 169.494.175,30 16:40
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 37,94 0,58 4.234.642,82 16:39
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,88 4,50 21.755.365,75 16:39
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,62 2,54 76.453.664,16 16:41
KAPLM KAPLAMIN 178,00 2,77 15.684.656,70 16:38
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,03 2,73 51.649.451,56 16:40
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,95 6,83 264.462.559,84 16:41
KARTN KARTONSAN 84,90 2,91 26.713.663,55 16:39
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 25,22 1,69 29.286.924,14 16:40
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,26 3,67 95.631.548,77 16:41
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,58 3,35 21.165.900,38 16:41
KBORU KUZEY BORU 62,85 2,53 44.184.655,35 16:41
KCAER KOCAER CELIK 11,99 5,27 195.887.311,85 16:41
KCHOL KOC HOLDING 168,90 3,87 5.617.086.031,20 16:41
KENT KENT GIDA 870,00 2,47 1.972.691,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 -0,48 1.356.765,06 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,18 -0,46 155.224.412,97 16:40
KFEIN KAFEIN YAZILIM 113,20 5,89 62.809.605,90 16:40
KGYO KORAY GMYO 2,90 4,32 16.304.309,69 16:38
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,21 2,50 24.425.983,34 16:41
KLGYO KILER GMYO 4,52 6,35 54.145.087,43 16:41
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,64 3,16 108.978.496,68 16:41
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,48 3,40 6.878.965,08 16:40
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,37 5,14 647.049,93 13:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,13 2,81 984.948,68 16:40
KLRHO KILER HOLDING 24,34 1,67 10.001.134,42 16:40
KLSER KALESERAMIK 29,26 2,16 50.459.877,98 16:41
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,36 2,68 20.976.332,43 16:38
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,00 0,74 115.320.240,50 16:41
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,02 3,59 37.070.600,59 16:38
KNFRT KONFRUT TARIM 10,51 2,14 22.556.829,99 16:40
KOCMT KOC METALURJI 12,08 5,32 62.783.689,12 16:41
KONKA KONYA KAGIT 32,00 1,98 10.797.999,46 16:39
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,28 3,49 625.810.640,04 16:40
KONYA KONYA CIMENTO 5.447,50 2,16 75.704.125,00 16:39
KOPOL KOZA POLYESTER 4,90 3,59 38.619.138,05 16:41
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,15 2,65 40.628.570,30 16:40
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,95 3,17 38.539.983,88 16:40
KOZAA KOZA MADENCILIK 78,10 4,41 518.910.274,10 16:41
KOZAL KOZA ALTIN 24,96 2,89 1.393.133.217,10 16:40
KRDMA KARDEMIR (A) 34,00 0,18 132.177.666,02 16:41
KRDMB KARDEMIR (B) 24,06 1,52 24.307.358,06 16:38
KRDMD KARDEMIR (D) 29,12 2,03 1.567.192.145,38 16:41
KRGYO KORFEZ GMYO 11,61 3,48 60.660.518,39 16:40
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,14 2,33 9.919.314,96 16:40
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,48 2,53 3.614.990,54 16:39
KRSTL KRISTAL KOLA 5,85 2,27 31.279.480,52 16:40
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,64 3,62 9.553.098,10 16:36
KRVGD KERVAN GIDA 2,11 2,93 44.160.825,61 16:41
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.035,00 9,81 6.189.135,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 65,05 3,25 318.991.506,95 16:40
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 62,85 8,64 40.749.687,60 16:40
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,20 3,42 19.796.019,55 16:38
KUVVA KUVVA GIDA 54,75 2,53 961.993,95 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 40,74 6,93 589.065.215,68 16:41
KZBGY KIZILBUK GYO 6,10 4,10 94.862.496,88 16:40
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,29 2,01 10.787.105,76 16:41
LIDER LDR TURIZM 186,80 6,62 40.650.506,20 16:40
LIDFA LIDER FAKTORING 2,70 2,66 23.192.057,25 16:41
LILAK LILA KAGIT 23,62 2,70 76.388.139,10 16:41
LINK LINK BILGISAYAR 439,00 6,23 38.657.220,00 16:39
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,23 6,30 23.522.633,02 16:40
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30,44 2,77 129.714.084,46 16:40
LOGO LOGO YAZILIM 123,50 2,32 82.008.646,90 16:41
LRSHO LORAS HOLDING 2,24 1,36 30.624.785,40 16:41
LUKSK LUKS KADIFE 84,20 4,08 18.489.084,00 16:40
LYDHO LYDIA HOLDING 85,35 1,61 94.051.956,95 16:40
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.220,00 -1,45 9.851.072,50 16:36
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 753,50 4,36 41.831.709,50 16:40
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 107,40 9,98 51.133.689,45 16:39
MAGEN MARGUN ENERJI 26,24 1,78 58.346.030,12 16:41
