Ara

ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER

Son Güncelleme
17:19
FİYAT
92,15
DEĞİŞİM
0,16%
HACİM(TL)
18.790.828,80
Son Güncelleme
17:19
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,79 0,63 25.850.868,36 17:19
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,30 0,67 8.146.303,40 17:17
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,92 -3,80 125.041.609,22 17:20
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,86 0,00 47.247.904,77 17:20
ADGYO ADRA GMYO 31,26 2,96 36.131.795,98 17:16
AEFES ANADOLU EFES 170,10 1,19 1.561.528.219,50 17:20
AFYON AFYON CIMENTO 14,42 0,56 49.647.379,59 17:19
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 127,20 -1,93 51.468.410,80 17:19
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 304,75 -0,16 188.629.131,00 17:20
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,05 9,96 755.886.319,32 17:19
AGYO ATAKULE GMYO 6,11 -1,29 2.772.545,92 17:17
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,96 -0,66 72.418.783,10 17:20
AHSGY AHES GMYO 19,48 -1,12 20.313.446,91 17:19
AKBNK AKBANK 54,05 -1,37 7.820.464.154,65 17:20
AKCNS AKCANSA 165,30 -1,78 86.525.030,00 17:20
AKENR AKENERJI 9,99 1,22 194.770.686,36 17:19
AKFGY AKFEN GMYO 1,92 2,13 59.348.623,59 17:18
AKFIS AKFEN INSAAT 20,28 1,76 326.897.630,34 17:20
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,06 -1,53 53.033.774,29 17:20
AKGRT AKSIGORTA 6,69 -0,30 98.856.506,98 17:19
AKMGY AKMERKEZ GMYO 216,50 -1,10 2.769.461,50 17:17
AKSA AKSA 11,13 -2,45 119.304.644,21 17:20
AKSEN AKSA ENERJI 33,46 -0,42 92.041.033,56 17:20
AKSGY AKIS GMYO 6,64 -0,60 27.000.654,46 17:18
AKSUE AKSU ENERJI 16,61 -1,60 8.420.262,39 17:19
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,07 -3,15 13.159.892,61 17:19
ALARK ALARKO HOLDING 94,00 1,40 1.282.238.057,55 17:20
ALBRK ALBARAKA TURK 6,35 -0,47 74.908.632,91 17:20
ALCAR ALARKO CARRIER 1.071,00 0,56 56.334.170,00 17:19
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,60 -0,88 40.856.988,20 17:19
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,30 -1,00 139.762.420,26 17:20
ALGYO ALARKO GMYO 18,12 0,39 20.223.131,19 17:19
ALKA ALKIM KAGIT 7,04 0,14 11.809.861,11 17:19
ALKIM ALKIM KIMYA 15,33 -0,84 25.528.561,45 17:20
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,54 0,68 206.223.551,86 17:19
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,17 -0,14 13.260.638,83 17:19
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 39,86 -1,70 1.476.573.764,93 17:20
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 93,85 -2,95 737.468.868,90 17:20
ALVES ALVES KABLO 28,42 0,50 44.854.555,68 17:19
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,72 2,68 7.843.237,72 17:18
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,21 0,90 32.139.721,54 17:19
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 94,30 -4,65 204.352.258,50 17:20
ANSGR ANADOLU SIGORTA 101,90 -1,92 131.274.527,70 17:20
ARASE DOGU ARAS ENERJI 40,34 0,85 21.396.798,14 17:19
ARCLK ARCELIK 140,30 -1,68 253.540.365,20 17:19
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,18 2,18 81.675.546,74 17:20
ARENA ARENA BILGISAYAR 37,56 -1,73 35.766.944,16 17:19
ARMGD ARMADA GIDA 30,20 -1,88 52.180.327,24 17:20
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,49 -0,56 18.027.876,86 17:18
ARTMS ARTEMIS HALI 27,28 0,44 26.166.681,38 17:19
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,92 -3,45 76.584.029,08 17:19
ASELS ASELSAN 116,70 -0,68 5.301.090.731,60 17:20
ASGYO ASCE GMYO 10,53 1,64 29.758.008,55 17:19
ASTOR ASTOR ENERJI 112,20 6,15 1.734.292.034,40 17:20
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,70 0,35 26.688.331,40 17:19
ATAGY ATA GMYO 10,38 0,29 1.989.569,47 17:17
ATAKP ATAKEY PATATES 37,68 0,27 8.923.899,04 17:15
ATATP ATP YAZILIM 84,50 -0,71 33.083.518,45 17:19
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,20 -9,98 2.801.643,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,92 -0,61 2.047.950,79 17:19
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,76 -0,50 1.173.555,68 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,42 0,21 7.908.391,58 17:19
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,04 0,24 23.224.400,62 17:19
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,44 1,24 6.195.135,18 17:19
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,70 -2,06 96.067.750,90 17:20
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,42 1,96 2.841.631,56 17:18
AYCES ALTINYUNUS CESME 439,25 0,17 11.222.453,00 17:18
AYDEM AYDEM ENERJI 18,61 1,36 38.952.599,45 17:20
AYEN AYEN ENERJI 24,76 -1,35 13.758.757,50 17:17
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,98 -1,32 554.533,92 13:55
AYGAZ AYGAZ 160,90 -0,37 66.938.487,50 17:20
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 41,44 1,07 75.538.514,94 17:20
BAGFS BAGFAS 19,29 4,27 46.464.019,88 17:19
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,40 2,17 29.105.955,42 17:19
BAKAB BAK AMBALAJ 29,28 1,39 13.689.451,66 17:17
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,95 9,99 4.783.979,55 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,99 -2,98 115.215.416,73 17:20
BANVT BANVIT 242,80 -1,30 87.628.998,50 17:19
BARMA BAREM AMBALAJ 16,50 -0,72 15.795.708,59 17:19
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,03 -2,62 523.087,63 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,02 -2,03 11.861.729,84 17:19
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,01 4,41 65.459.877,42 17:19
BEGYO BATI EGE GMYO 14,43 1,91 273.782.389,64 17:20
BERA BERA HOLDING 16,24 -0,67 85.423.813,62 17:19
BEYAZ BEYAZ FILO 21,12 0,28 15.382.021,32 17:19
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 675,00 -0,74 46.317.157,00 17:19
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 33,96 0,83 128.109.965,72 17:20
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,54 -0,70 29.383.288,10 17:17
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,90 0,55 119.210.054,57 17:20
BIMAS BIM MAGAZALAR 467,25 2,64 6.853.711.183,50 17:20
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 173,20 8,25 298.669.208,10 17:20
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 237,00 9,98 134.458.071,00 17:20
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,63 -0,30 30.773.903,30 17:19
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,82 0,32 3.959.240,04 17:16
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,40 2,10 70.711.291,65 17:19
BLCYT BILICI YATIRIM 14,99 0,60 4.689.458,23 17:19
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,25 9,76 11.482.675,48 17:20
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,06 -0,52 71.609.265,62 17:20
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,42 -3,39 30.759.204,78 17:20
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,25 0,31 49.243.206,18 17:20
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 89,90 -4,97 59.337.200,45 17:20
BORSK BOR SEKER 20,94 0,29 23.163.019,56 17:20
BOSSA BOSSA 6,54 4,81 29.272.786,50 17:19
BRISA BRISA 90,30 2,96 28.623.305,10 17:19
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,60 0,09 3.377.895,20 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,16 0,64 26.565.014,62 17:18
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 55,30 3,95 106.658.953,70 17:19
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,59 3,04 69.900.148,85 17:20
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,14 -0,96 389.669,44 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 368,00 0,82 220.597.268,75 17:20
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.881,00 0,27 100.707.184,00 17:19
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,01 2,52 116.931.951,81 17:20
BTCIM BATI CIMENTO 4,40 5,26 179.977.375,95 17:20
BUCIM BURSA CIMENTO 7,11 -0,56 32.561.961,34 17:20
BULGS BULLS GSYO 19,89 -1,34 343.481.594,15 17:20
BURCE BURCELIK 14,97 0,34 14.040.778,86 17:19
BURVA BURCELIK VANA 101,90 -1,92 4.710.432,00 17:20
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,20 1,71 106.939.307,45 17:20
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,90 0,05 14.998.196,66 17:19
CANTE CAN2 TERMIK 1,44 0,00 150.254.698,33 17:20
CASA CASA EMTIA PETROL 67,20 -3,72 1.042.668,15 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,24 1,07 12.798.275,94 17:19
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,80 -3,50 276.774.421,55 17:20
CELHA CELIK HALAT 20,02 -1,96 15.470.195,42 17:19
CEMAS CEMAS DOKUM 2,78 1,83 22.733.266,76 17:20
CEMTS CEMTAS 9,33 -1,27 17.071.635,14 17:19
CEMZY CEM ZEYTIN 13,36 -3,47 192.287.224,36 17:20
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,84 -0,65 122.277.108,48 17:20
CGCAM CAGDAS CAM 26,86 6,84 417.281.915,16 17:19
CIMSA CIMSA 51,85 0,39 584.938.030,85 17:20
CLEBI CELEBI 2.832,50 5,20 370.688.802,50 17:19
CMBTN CIMBETON 2.270,00 0,13 60.696.745,00 17:19
CMENT CIMENTAS 395,00 0,13 2.281.256,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,58 1,18 14.418.404,70 17:19
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 113,20 -3,25 8.855.780,00 17:16
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,77 0,89 4.518.763,84 17:17
CRFSA CARREFOURSA 84,60 -0,47 20.112.605,60 17:19
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,20 3,72 9.230.379,90 17:19
CVKMD CVK MADEN 9,97 7,67 418.262.061,15 17:20
CWENE CW ENERJI 17,05 4,54 89.209.604,33 17:20
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 47,12 9,99 18.704.497,20 13:55
DAGI DAGI GIYIM 5,38 -1,82 22.240.100,88 17:19
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,98 -1,97 81.881.297,14 17:19
DARDL DARDANEL 4,90 2,08 16.474.205,21 17:19
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,12 -4,18 243.559.638,86 17:20
DENGE DENGE HOLDING 2,72 0,37 12.630.336,95 17:19
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 41,54 9,95 86.740.176,88 17:15
DERIM DERIMOD 33,16 9,95 35.641.901,12 17:18
DESA DESA DERI 8,47 1,93 6.994.064,50 17:18
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,76 1,64 8.496.358,44 17:17
DEVA DEVA HOLDING 59,20 0,68 24.175.025,95 17:19
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 52,00 4,00 12.757.010,63 17:17
DGGYO DOGUS GMYO 36,00 -2,01 2.153.985,96 17:18
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,71 -1,03 21.210.385,58 17:16
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,60 -5,68 2.349.049,20 13:55
DITAS DITAS DOGAN 13,64 6,73 31.693.270,41 17:19
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,12 2,69 69.955.639,17 17:19
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,46 0,81 15.345.955,20 17:15
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 26,00 2,69 67.554.092,54 17:20
DOAS DOGUS OTOMOTIV 221,70 -1,25 624.829.175,30 17:20
DOBUR DOGAN BURDA 195,80 0,72 31.914.308,60 17:20
DOCO DO-CO 7.250,00 -1,16 48.802.595,00 17:19
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 24,02 0,42 6.874.672,10 17:18
DOGUB DOGUSAN 16,42 -0,48 925.819,19 17:18
DOHOL DOGAN HOLDING 15,02 1,28 291.715.451,58 17:20
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,49 -0,31 5.385.985,64 17:18
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 141,00 9,98 220.547.782,50 17:19
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,25 9,82 40.490.570,00 17:17
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,94 -0,81 60.148.741,21 17:19
DYOBY DYO BOYA 25,68 -7,82 269.771.607,04 17:20
DZGYO DENIZ GMYO 8,20 -0,61 98.891.156,96 17:19
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,68 -2,30 25.009.072,32 17:19
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,00 2,58 151.521.513,60 17:19
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 177,20 -0,39 39.007.156,70 17:19
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,88 2,65 23.371.927,01 17:20
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,10 -0,37 14.782.285,59 17:19
EFORC EFOR CAY SANAYI 78,05 -0,64 76.017.478,65 17:19
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.382,50 -0,71 179.176.745,00 17:19
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,71 -2,90 33.698.386,27 17:18
EGEPO NASMED EGEPOL 6,02 2,21 86.518.239,53 17:20
EGGUB EGE GUBRE 62,30 0,97 38.532.244,25 17:19
EGPRO EGE PROFIL 24,92 0,48 21.601.543,78 17:19
EGSER EGE SERAMIK 3,21 0,94 5.070.316,51 17:20
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,72 -0,78 2.430.635.931,98 17:20
EKIZ EKIZ KIMYA 55,15 -1,43 600.629,35 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 19,17 1,97 22.171.317,36 17:20
EKSUN EKSUN GIDA 5,26 0,38 10.514.851,20 17:18
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,70 0,89 142.974.922,72 17:19
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,90 5,18 112.379.459,56 17:19
EMNIS EMINIS AMBALAJ 340,00 1,42 1.159.360,75 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,93 9,95 133.088.691,14 17:20
ENERY ENERYA ENERJI 3,35 -2,05 673.130.552,91 17:20
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,30 -1,72 288.383.107,40 17:20
ENKAI ENKA INSAAT 64,35 4,29 2.092.450.207,30 17:20
ENSRI ENSARI DERI 17,93 -1,86 110.219.241,30 17:20
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,22 -1,16 181.010.559,24 17:20
EPLAS EGEPLAST 4,66 -2,10 11.181.538,19 17:19
ERBOS ERBOSAN 163,40 -1,09 7.592.997,00 17:19
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 83,20 -0,95 19.134.863,45 17:19
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,50 -0,88 2.911.031.752,10 17:20
ERSU ERSU GIDA 14,17 -1,25 6.417.204,56 17:18
ESCAR ESCAR FILO 49,56 -2,06 22.864.157,11 17:19
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,50 2,04 28.937.441,53 17:20
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 38,10 4,96 353.876.932,80 17:20
ETILR ETILER GIDA 6,73 -5,21 52.742.255,06 17:20
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,82 -1,31 825.748,47 17:06
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 18,15 10,00 40.472.929,20 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,03 -0,90 2.172.392,82 17:19
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,04 -1,34 256.247.182,18 17:20
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,35 -0,23 116.210.021,05 17:19
EUYO EURO YAT. ORT. 10,74 -3,50 4.946.480,69 17:18
EYGYO EYG GMYO 2,11 0,96 13.522.486,64 17:19
FADE FADE GIDA 13,14 1,08 11.879.869,18 17:19
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,80 1,30 239.524.125,40 17:20
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,32 -0,81 12.817.445,18 17:17
FMIZP F-M IZMIT PISTON 308,00 -2,07 29.193.864,75 17:17
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,55 9,98 132.763.376,33 17:20
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,18 -1,71 49.276.783,74 17:19
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 79,25 2,46 139.194.063,40 17:19
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,37 -0,27 16.966.275,86 17:19
FROTO FORD OTOSAN 1.038,00 -0,57 1.942.634.772,00 17:20
FZLGY FUZUL GMYO 32,90 0,61 47.637.140,34 17:16
GARAN GARANTI BANKASI 118,50 -0,34 3.062.657.009,80 17:20
GARFA GARANTI FAKTORING 16,53 -0,90 11.137.120,52 17:19
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,03 2,69 5.182.391,82 17:19
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,40 10,00 48.854.397,86 17:17
GENIL GEN ILAC 135,20 -1,82 62.769.863,20 17:20
GENTS GENTAS 17,43 8,26 100.785.371,99 17:20
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,38 1,58 35.898.320,24 17:19
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,58 -2,02 289.830.998,64 17:20
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 53,95 0,19 157.554.453,55 17:20
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,66 0,84 1.424.895,87 17:17
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 47,90 2,79 34.994.488,38 17:19
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 153,80 -1,47 499.616.679,80 17:20
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,74 -0,72 16.031.438,02 17:19
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,36 -5,40 217.889.061,21 17:19
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,07 4,90 43.811.758,43 17:20
GOKNR GOKNUR GIDA 21,46 -0,19 82.183.580,86 17:19
GOLTS GOLTAS CIMENTO 415,25 0,18 123.340.007,00 17:19
GOODY GOOD-YEAR 15,44 1,25 15.140.263,42 17:19
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,36 0,49 30.043.803,05 17:14
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,10 -0,86 2.190.723,26 17:19
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 198,10 -1,98 180.373.129,10 17:20
GRTHO GRAINTURK HOLDING 329,00 2,49 232.985.656,00 17:19
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,70 -0,26 8.018.392,11 17:19
GSDHO GSD HOLDING 3,88 -0,26 50.220.222,46 17:19
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,91 -1,55 150.772.394,43 17:19
GUBRF GUBRE FABRIK. 248,10 -2,51 727.179.476,65 17:20
GUNDG GUNDOGDU GIDA 46,86 1,91 24.058.505,22 17:19
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,34 1,28 50.193.979,54 17:20
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 96,40 2,55 33.821.129,50 17:19
HALKB T. HALK BANKASI 21,58 2,66 1.567.375.550,66 17:20
HATEK HATAY TEKSTIL 30,26 1,54 59.976.219,02 17:19
HATSN HATSAN GEMI 38,76 0,31 30.534.312,58 17:19
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,74 2,96 105.362.691,45 17:20
HEDEF HEDEF HOLDING 6,50 6,56 413.514.976,84 17:19
HEKTS HEKTAS 3,19 0,00 258.002.752,28 17:20
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,80 1,99 30.774.028,88 17:20
HLGYO HALK GMYO 2,79 9,84 201.467.610,70 17:19
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,50 0,60 87.074.735,98 17:19
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 57,50 -1,37 158.500.882,45 17:20
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,40 2,93 209.751.452,82 17:20
HUBVC HUB GIRISIM 1,78 -1,11 2.386.685,15 17:16
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,59 -0,83 94.439.917,34 17:20
HURGZ HURRIYET GZT. 4,18 -1,42 16.505.665,09 17:19
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,25 4,00 18.344.534,64 17:16
ICUGS ICU GIRISIM 12,84 9,93 114.214.241,93 17:19
IDGYO IDEALIST GMYO 2,29 3,62 4.669.935,47 17:19
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,98 2,75 66.382.770,87 17:19
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,46 4,65 63.399.543,15 17:15
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,17 1,88 6.398.407,20 17:19
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,33 0,76 148.611.446,93 17:18
IHLAS IHLAS HOLDING 2,38 2,59 410.631.956,05 17:20
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,62 3,18 276.638.779,47 17:19
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,16 0,93 62.941.967,03 17:18
IMASM IMAS MAKINA 2,45 1,66 50.065.227,81 17:19
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,07 -1,53 45.871.998,40 17:19
INFO INFO YATIRIM 2,13 0,00 14.741.431,51 17:18
INGRM INGRAM BILISIM 400,00 -0,93 15.675.280,25 17:15
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 512,00 -2,57 2.069.980,00 13:55
INTEM INTEMA 197,00 1,18 8.474.580,10 17:19
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,51 0,93 11.596.747,62 17:20
INVES INVESTCO HOLDING 206,00 0,98 48.001.646,10 17:18
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 57,75 0,61 819.570.036,10 17:19
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,50 0,00 2.761.101,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 497.100,00 -0,02 497.100,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,80 -2,29 6.853.665.826,10 17:20
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,56 -1,19 89.761.347,74 17:20
ISFIN IS FIN.KIR. 13,72 -0,58 40.762.943,83 17:19
ISGSY IS GIRISIM 34,64 -2,15 56.187.760,84 17:19
ISGYO IS GMYO 16,55 -0,18 57.968.814,56 17:19
ISKPL ISIK PLASTIK 21,58 -3,92 21.086.196,44 17:20
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 47,04 -2,00 580.496.582,54 17:20
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,62 0,00 3.898.266,78 17:17
ISYAT IS YAT. ORT. 7,64 -1,80 8.322.688,78 17:19
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,17 6,60 152.583.944,01 17:20
IZFAS IZMIR FIRCA 69,55 2,28 87.724.160,85 17:20
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 36,64 -3,78 3.198.648,76 17:19
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,88 0,21 26.821.097,34 17:20
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,94 0,70 58.345.256,44 17:20
KAPLM KAPLAMIN 178,10 -0,78 13.130.312,30 17:18
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,87 -1,44 27.964.323,82 17:19
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,14 -1,15 280.814.329,36 17:20
KARTN KARTONSAN 86,55 1,76 43.665.457,35 17:20
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 25,76 0,94 39.994.015,32 17:20
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,31 0,87 73.269.159,83 17:19
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,62 -0,17 18.688.185,70 17:19
KBORU KUZEY BORU 64,85 1,89 55.758.472,40 17:20
KCAER KOCAER CELIK 12,35 2,24 186.964.820,02 17:20
KCHOL KOC HOLDING 166,20 -2,46 3.280.784.759,60 17:20
KENT KENT GIDA 850,00 -2,47 2.794.754,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,05 -1,91 1.084.288,80 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,33 -0,13 147.229.515,10 17:19
KFEIN KAFEIN YAZILIM 117,90 2,43 77.466.609,60 17:18
KGYO KORAY GMYO 2,94 0,68 33.029.361,39 17:19
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,32 -0,12 20.989.291,20 17:20
KLGYO KILER GMYO 4,52 -0,66 35.613.748,12 17:19
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,98 6,00 168.155.917,88 17:19
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,86 0,88 4.355.169,12 17:19
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,20 -1,64 349.213,50 13:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,05 -2,32 474.944,19 17:14
KLRHO KILER HOLDING 24,06 -1,64 6.481.473,14 17:17
KLSER KALESERAMIK 29,54 0,20 37.949.004,20 17:20
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,40 -0,37 12.998.588,70 17:18
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,90 2,36 208.117.447,40 17:19
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,78 -1,87 51.407.825,20 17:19
KNFRT KONFRUT TARIM 10,61 0,57 21.901.712,88 17:16
KOCMT KOC METALURJI 12,44 0,97 43.203.394,75 17:19
KONKA KONYA KAGIT 33,06 2,04 18.213.123,92 17:20
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,08 3,56 1.752.179.156,22 17:20
KONYA KONYA CIMENTO 5.497,50 0,32 77.520.537,50 17:19
KOPOL KOZA POLYESTER 4,95 0,61 55.549.572,19 17:18
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,90 -1,32 28.188.820,65 17:19
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,05 0,74 36.082.036,51 17:19
KOZAA KOZA MADENCILIK 80,45 2,22 777.921.635,15 17:20
KOZAL KOZA ALTIN 26,22 3,80 2.364.526.885,40 17:20
KRDMA KARDEMIR (A) 33,64 -1,64 118.750.540,16 17:19
KRDMB KARDEMIR (B) 24,04 -1,64 28.213.689,40 17:19
KRDMD KARDEMIR (D) 28,92 -2,23 1.480.419.608,68 17:20
KRGYO KORFEZ GMYO 11,95 2,66 84.803.443,98 17:20
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,11 0,12 11.056.956,00 17:19
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,59 0,46 3.179.082,12 17:16
KRSTL KRISTAL KOLA 6,09 3,75 46.493.467,60 17:20
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,28 -1,54 9.335.338,90 17:19
KRVGD KERVAN GIDA 2,10 -0,94 31.434.316,44 17:17
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.400,00 7,25 10.071.000,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 64,95 -1,22 228.045.389,00 17:19
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,10 0,40 27.786.658,10 17:19
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 79,15 2,73 20.859.762,85 17:14
KUVVA KUVVA GIDA 55,50 0,00 1.095.002,25 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 40,42 -0,44 507.702.765,90 17:20
KZBGY KIZILBUK GYO 6,72 9,98 177.371.328,72 17:18
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,34 0,21 12.028.174,80 17:19
LIDER LDR TURIZM 198,70 6,43 56.429.602,20 17:19
LIDFA LIDER FAKTORING 2,73 -0,73 28.339.887,25 17:17
LILAK LILA KAGIT 23,86 0,17 50.248.566,18 17:19
