Ara

PAMEL PAMEL ELEKTRIK

Son Güncelleme
16:10
FİYAT
85,85
DEĞİŞİM
2,88%
HACİM(TL)
18.797.796,15
Son Güncelleme
16:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,63 4,04 23.399.532,43 16:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,50 1,57 8.814.797,90 16:09
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,76 8,55 194.833.013,78 16:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,82 1,68 49.176.326,15 16:10
ADGYO ADRA GMYO 30,10 9,06 50.567.131,32 16:09
AEFES ANADOLU EFES 166,90 6,24 1.378.050.579,20 16:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,10 2,32 68.306.828,30 16:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 136,90 2,32 95.326.556,40 16:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 303,75 6,67 280.049.275,50 16:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,02 4,02 282.110.591,64 16:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,07 4,30 4.293.344,46 16:08
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,08 1,44 97.796.885,32 16:10
AHSGY AHES GMYO 19,42 1,20 13.211.130,25 16:10
AKBNK AKBANK 55,95 3,71 14.735.736.765,40 16:10
AKCNS AKCANSA 168,30 0,96 96.301.833,00 16:10
AKENR AKENERJI 9,74 1,67 70.024.725,67 16:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,87 6,86 110.088.875,47 16:09
AKFIS AKFEN INSAAT 19,93 9,99 171.786.618,14 16:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,18 8,23 85.597.069,23 16:10
AKGRT AKSIGORTA 6,65 7,09 144.893.476,80 16:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 215,70 1,99 3.924.909,40 16:06
AKSA AKSA 11,21 1,26 203.413.906,53 16:10
AKSEN AKSA ENERJI 32,88 3,27 137.265.706,88 16:10
AKSGY AKIS GMYO 6,58 2,33 39.983.582,77 16:05
AKSUE AKSU ENERJI 16,50 -1,73 12.617.192,89 16:08
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,13 4,33 18.279.462,93 16:10
ALARK ALARKO HOLDING 92,85 7,84 1.156.944.827,90 16:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,26 5,39 155.985.198,46 16:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.053,00 2,03 59.405.337,00 16:09
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 99,85 3,96 44.207.392,05 16:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,04 2,34 124.413.752,42 16:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,93 2,87 31.264.565,05 16:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,94 3,58 18.626.053,61 16:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,28 1,93 17.956.507,35 16:08
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,64 5,15 162.011.720,42 16:10
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,14 0,99 20.330.285,66 16:09
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 40,55 -0,88 1.686.153.599,33 16:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 96,40 -0,57 1.153.941.775,45 16:10
ALVES ALVES KABLO 27,74 1,99 35.536.330,80 16:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,08 4,87 10.713.163,67 16:02
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,06 2,22 32.339.751,74 16:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,30 8,00 191.958.023,15 16:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 102,90 4,95 252.643.833,25 16:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 39,58 2,12 20.245.724,90 16:10
ARCLK ARCELIK 140,60 -0,42 363.127.739,70 16:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,32 2,33 64.309.996,60 16:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 38,32 3,90 53.514.823,22 16:10
ARMGD ARMADA GIDA 30,50 0,79 64.521.391,08 16:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,46 1,57 12.079.042,50 16:10
ARTMS ARTEMIS HALI 26,84 0,75 39.123.357,86 16:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,99 -0,25 44.096.539,46 16:10
ASELS ASELSAN 115,60 -3,99 8.443.037.122,40 16:10
ASGYO ASCE GMYO 10,24 1,49 26.958.212,45 16:09
ASTOR ASTOR ENERJI 102,80 5,60 1.513.640.638,50 16:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,35 1,68 27.464.529,80 16:09
ATAGY ATA GMYO 10,21 1,09 1.871.415,04 16:03
ATAKP ATAKEY PATATES 37,12 2,48 8.786.260,66 16:05
ATATP ATP YAZILIM 85,05 0,95 34.984.631,95 16:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,20 -9,98 1.896.364,80 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,97 2,05 2.861.652,88 16:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,00 2,09 1.606.968,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,60 -1,23 9.923.069,30 16:09
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,80 4,13 33.763.445,92 16:08
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,40 3,00 8.386.037,60 16:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,25 3,85 66.881.965,35 16:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,21 1,59 1.951.551,02 16:09
AYCES ALTINYUNUS CESME 435,25 2,29 21.136.663,25 16:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,07 1,06 37.266.439,08 16:10
AYEN AYEN ENERJI 24,92 1,05 14.169.125,32 16:09
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,80 4,76 486.584,55 13:55
AYGAZ AYGAZ 160,90 2,88 73.082.774,60 16:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,68 2,06 39.353.193,82 16:10
BAGFS BAGFAS 18,33 3,27 11.497.987,11 16:09
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,14 2,28 20.766.487,00 16:10
BAKAB BAK AMBALAJ 28,62 3,77 6.897.978,84 16:09
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 48,14 9,96 3.232.697,28 13:55
BALSU BALSU GIDA 15,55 2,44 276.316.351,99 16:10
BANVT BANVIT 242,80 2,02 100.372.589,60 16:09
BARMA BAREM AMBALAJ 16,28 1,18 18.663.039,47 16:09
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,00 3,09 1.201.418,57 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,44 1,40 22.944.403,94 16:07
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,28 1,11 28.326.554,96 16:10
BEGYO BATI EGE GMYO 14,18 3,50 425.637.213,24 16:10
BERA BERA HOLDING 15,64 1,69 106.355.119,54 16:10
BEYAZ BEYAZ FILO 20,66 2,28 18.741.003,22 16:08
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 670,50 1,51 69.348.579,50 16:09
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 33,30 3,22 60.149.992,82 16:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,14 3,71 9.817.480,80 16:08
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,80 4,15 80.149.200,91 16:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 452,00 9,18 8.798.518.231,75 16:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 161,50 -7,87 531.473.764,50 16:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 213,50 3,59 73.557.985,70 16:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,25 2,27 28.234.394,15 16:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,40 5,17 6.270.622,86 16:09
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,30 2,17 53.675.134,40 16:10
BLCYT BILICI YATIRIM 14,54 2,18 12.576.000,38 16:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 28,14 4,22 2.958.246,42 16:09
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,48 1,14 127.913.000,08 16:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,27 3,33 15.199.311,59 16:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,12 4,48 43.849.708,60 16:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 91,40 5,66 51.493.101,10 16:10
BORSK BOR SEKER 20,48 4,17 25.836.238,61 16:10
BOSSA BOSSA 6,19 3,69 32.534.504,02 16:09
BRISA BRISA 87,25 2,05 18.979.971,45 16:09
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,70 0,28 1.476.686,99 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,78 2,25 13.506.390,06 16:09
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 53,50 3,08 51.913.700,20 16:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,58 2,60 46.098.837,27 16:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,20 6,34 602.651,12 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 354,00 3,06 190.720.506,00 16:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.863,00 1,69 135.151.272,00 16:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,37 -1,04 205.940.817,50 16:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,12 5,37 109.260.633,81 16:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,07 1,73 26.638.214,58 16:09
BULGS BULLS GSYO 20,20 1,92 343.541.030,90 16:10
BURCE BURCELIK 14,69 2,08 19.394.473,77 16:10
BURVA BURCELIK VANA 103,40 2,48 5.030.502,70 16:09
BVSAN BULBULOGLU VINC 97,95 3,11 93.306.322,70 16:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,00 4,48 85.537.191,66 16:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,44 4,35 152.806.078,48 16:10
CASA CASA EMTIA PETROL 69,95 3,63 972.161,35 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,74 2,82 13.336.190,46 16:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,90 4,47 277.733.049,90 16:10
CELHA CELIK HALAT 20,36 1,50 20.541.065,98 16:09
CEMAS CEMAS DOKUM 2,71 3,04 13.683.184,37 16:10
CEMTS CEMTAS 9,36 1,30 18.472.251,59 16:09
CEMZY CEM ZEYTIN 13,46 1,28 226.810.568,94 16:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,44 -5,00 110.747.774,16 16:10
CGCAM CAGDAS CAM 24,80 1,81 112.682.598,54 16:10
CIMSA CIMSA 50,80 2,96 428.800.581,67 16:10
CLEBI CELEBI 2.627,50 4,27 200.428.172,50 16:10
CMBTN CIMBETON 2.268,00 2,02 51.837.539,00 16:08
CMENT CIMENTAS 395,00 6,76 2.640.522,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,58 5,31 20.382.179,78 16:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 118,00 0,51 8.520.966,20 16:02
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,74 2,28 4.927.544,39 16:09
CRFSA CARREFOURSA 84,00 4,28 22.799.777,60 16:05
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,18 3,86 7.478.352,50 16:10
CVKMD CVK MADEN 9,15 3,16 154.901.687,39 16:10
CWENE CW ENERJI 16,04 2,17 67.548.935,28 16:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 43,60 -8,33 22.017.843,94 13:55
DAGI DAGI GIYIM 5,38 1,89 27.639.387,97 16:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,10 1,28 77.170.860,59 16:10
DARDL DARDANEL 4,78 2,14 17.091.556,00 16:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,04 4,69 202.335.562,58 16:10
DENGE DENGE HOLDING 2,68 4,28 14.004.176,03 16:09
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 36,40 5,94 474.154.029,06 16:10
DERIM DERIMOD 29,84 4,78 13.489.408,08 16:03
DESA DESA DERI 8,23 2,62 6.881.821,09 16:09
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,70 3,66 8.891.009,22 16:05
DEVA DEVA HOLDING 58,20 2,65 34.320.825,45 16:09
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 49,50 6,45 10.146.817,84 16:09
DGGYO DOGUS GMYO 36,06 1,86 3.777.118,36 16:05
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,78 4,47 34.715.631,12 16:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,94 9,03 1.478.021,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 12,78 9,98 9.220.023,97 16:06
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,77 2,99 53.000.325,27 16:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,36 2,36 11.407.264,18 16:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,22 2,69 42.699.827,24 16:09
DOAS DOGUS OTOMOTIV 222,50 5,80 578.295.928,30 16:10
DOBUR DOGAN BURDA 193,80 2,81 44.567.542,70 16:10
DOCO DO-CO 7.395,00 -1,00 60.192.950,00 16:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 23,84 3,03 9.779.053,96 16:10
DOGUB DOGUSAN 16,44 3,01 1.637.578,06 15:57
DOHOL DOGAN HOLDING 14,67 1,73 292.870.260,65 16:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,29 2,55 9.902.464,68 16:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 128,10 9,86 130.294.785,20 16:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,87 9,94 22.180.990,85 15:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,98 2,24 60.763.209,91 16:10
DYOBY DYO BOYA 27,28 7,66 224.055.004,12 16:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,22 2,24 85.688.831,56 16:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,98 1,44 55.901.765,44 16:09
ECILC ECZACIBASI ILAC 41,38 3,14 95.758.107,56 16:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 175,80 1,97 47.039.868,20 16:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,71 1,92 11.894.932,09 16:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,14 2,46 9.827.735,97 16:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 77,55 3,75 60.424.644,75 16:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.315,00 1,42 197.325.580,00 16:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,90 -0,87 63.172.651,67 16:10
EGEPO NASMED EGEPOL 5,84 8,96 172.300.152,82 16:10
EGGUB EGE GUBRE 61,10 3,56 27.321.307,20 16:09
EGPRO EGE PROFIL 24,64 3,27 20.621.705,64 16:10
EGSER EGE SERAMIK 3,13 3,30 5.139.777,35 16:09
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,64 4,72 3.670.517.322,21 16:10
EKIZ EKIZ KIMYA 56,20 8,18 705.603,20 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 18,63 3,16 23.996.822,52 16:09
EKSUN EKSUN GIDA 5,18 2,78 12.980.547,60 16:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,64 9,77 142.735.791,00 16:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,29 4,05 60.953.850,81 16:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 354,75 4,03 2.094.045,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 11,64 3,01 29.471.684,18 16:10
ENERY ENERYA ENERJI 3,43 8,54 88.317.630,25 16:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 58,15 3,65 276.660.812,80 16:10
ENKAI ENKA INSAAT 61,50 3,02 1.897.015.885,90 16:10
ENSRI ENSARI DERI 18,27 9,99 11.915.591,60 16:08
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,42 -0,57 333.173.110,36 16:10
EPLAS EGEPLAST 4,73 1,50 9.472.000,51 16:08
ERBOS ERBOSAN 163,70 5,14 15.946.419,80 16:08
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 83,40 2,02 37.927.669,50 16:09
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,26 2,58 3.445.198.186,00 16:10
ERSU ERSU GIDA 14,37 5,58 5.722.679,97 16:08
ESCAR ESCAR FILO 48,58 2,06 28.622.033,62 16:05
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,42 3,86 23.677.433,90 16:09
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 34,22 3,70 104.943.389,08 16:10
ETILR ETILER GIDA 7,05 -6,25 60.991.985,41 16:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,92 1,33 1.106.143,05 16:06
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 16,30 8,67 19.842.819,70 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,08 1,65 2.578.326,16 16:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,10 1,81 407.180.467,04 16:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,30 2,38 113.976.791,98 16:10
EUYO EURO YAT. ORT. 11,21 3,22 5.997.527,87 16:10
EYGYO EYG GMYO 2,06 1,48 17.125.160,21 16:09
FADE FADE GIDA 12,93 2,38 6.127.195,11 16:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 45,80 0,62 240.385.384,42 16:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,35 2,23 15.393.078,33 16:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 311,50 2,64 31.312.166,00 16:09
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 12,99 3,01 39.879.558,29 16:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,20 2,36 51.296.429,92 16:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,55 5,89 70.970.420,45 16:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,25 1,26 17.478.937,97 16:10
FROTO FORD OTOSAN 1.044,00 0,19 1.325.638.224,00 16:10
FZLGY FUZUL GMYO 32,48 4,10 52.209.127,98 16:10
GARAN GARANTI BANKASI 117,90 6,41 3.917.940.612,80 16:10
GARFA GARANTI FAKTORING 16,41 1,74 10.352.889,14 16:09
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,69 4,20 2.626.600,61 16:07
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,26 2,02 18.581.780,02 16:09
GENIL GEN ILAC 135,20 5,63 50.515.846,90 16:07
GENTS GENTAS 15,88 7,52 58.304.722,23 16:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,16 1,49 25.555.338,89 16:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,82 1,62 431.339.281,40 16:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,10 2,56 115.500.154,35 16:09
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,47 1,28 1.494.702,77 16:09
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 46,00 2,95 36.588.821,92 16:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 157,20 0,70 561.626.418,90 16:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,72 1,87 24.617.992,74 16:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,83 0,77 208.204.998,39 16:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,37 4,56 27.342.030,83 16:09
GOKNR GOKNUR GIDA 21,12 2,33 91.790.799,96 16:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 412,50 1,85 102.097.854,50 16:10
GOODY GOOD-YEAR 14,96 4,54 26.456.646,81 16:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,44 5,42 19.127.898,89 16:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,12 -0,25 2.492.035,25 16:05
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 199,10 2,58 219.148.260,00 16:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 312,25 6,57 167.467.503,50 16:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,60 1,47 8.680.876,59 16:10
GSDHO GSD HOLDING 3,81 0,26 58.582.159,96 16:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,91 1,06 158.007.017,56 16:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 252,25 3,81 881.983.164,90 16:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 45,70 2,84 17.930.226,52 16:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,58 3,02 50.139.941,20 16:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 90,55 0,06 23.794.705,05 16:09
HALKB T. HALK BANKASI 20,94 3,87 1.253.256.842,64 16:10
HATEK HATAY TEKSTIL 29,80 9,96 14.513.593,70 16:09
HATSN HATSAN GEMI 38,44 2,51 27.582.918,46 16:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,69 1,20 81.765.798,42 16:10
HEDEF HEDEF HOLDING 6,10 9,91 127.931.398,63 16:10
HEKTS HEKTAS 3,15 2,61 221.202.651,36 16:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,38 2,89 17.936.148,05 16:10
HLGYO HALK GMYO 2,48 4,20 117.368.763,87 16:09
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,50 2,36 98.249.403,96 16:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,85 1,82 284.689.061,15 16:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,00 3,40 62.369.231,54 16:09
HUBVC HUB GIRISIM 1,77 1,72 4.209.436,16 16:09
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,56 0,56 103.477.157,23 16:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,13 0,00 18.697.984,44 16:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,75 3,91 21.543.504,61 16:03
ICUGS ICU GIRISIM 11,58 1,31 88.028.891,99 16:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,16 0,93 2.512.075,55 16:08
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,77 4,28 44.181.292,73 16:08
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,35 0,73 20.395.391,64 16:09
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,05 2,50 3.707.286,40 16:06
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,29 1,57 29.577.172,96 16:07
IHLAS IHLAS HOLDING 2,29 1,33 169.129.838,43 16:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,55 1,97 29.067.253,09 16:09
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,12 3,41 35.018.267,64 16:10
IMASM IMAS MAKINA 2,39 3,02 22.321.085,81 16:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,10 3,35 28.625.575,89 16:10
INFO INFO YATIRIM 2,05 5,67 25.650.382,79 16:10
INGRM INGRAM BILISIM 400,50 1,52 19.092.836,50 16:09
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 536,00 4,08 4.553.856,00 13:55
INTEM INTEMA 192,90 3,10 7.309.660,30 16:03
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,31 3,95 18.676.795,32 16:10
INVES INVESTCO HOLDING 200,10 1,32 55.752.264,70 16:09
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 57,25 3,06 405.991.922,60 16:10
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,00 2,10 2.832.639,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 497.045,00 -0,48 1.491.135,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,92 4,96 7.551.693.328,58 16:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,68 2,75 89.076.101,78 16:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,48 2,90 65.760.118,09 16:09
ISGSY IS GIRISIM 34,96 0,98 46.377.399,36 16:10
ISGYO IS GMYO 16,46 2,17 118.098.936,78 16:10
ISKPL ISIK PLASTIK 20,72 -0,38 17.445.087,40 16:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 46,58 4,67 614.232.272,70 16:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,57 2,02 7.100.209,82 16:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,71 2,80 11.286.180,15 16:08
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,80 2,56 58.509.124,82 16:10
IZFAS IZMIR FIRCA 67,75 3,12 168.753.574,65 16:09
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 37,52 -0,53 4.158.721,08 16:09
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,87 4,28 20.168.201,90 16:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,48 1,90 71.870.795,82 16:10
KAPLM KAPLAMIN 177,30 2,37 15.018.128,80 16:09
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,01 2,50 46.372.627,70 16:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,94 6,73 256.146.010,65 16:10
KARTN KARTONSAN 84,50 2,42 26.139.049,80 16:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 25,20 1,61 27.640.158,02 16:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,26 3,67 91.331.306,88 16:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,51 2,94 19.506.214,51 16:08
KBORU KUZEY BORU 62,60 2,12 42.455.492,30 16:10
KCAER KOCAER CELIK 11,91 4,57 181.168.664,98 16:10
KCHOL KOC HOLDING 168,20 3,44 5.306.172.007,10 16:10
KENT KENT GIDA 870,00 2,47 1.972.691,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 -0,48 1.356.765,06 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,08 -1,11 148.551.212,35 16:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 111,90 4,68 60.721.899,90 16:10
KGYO KORAY GMYO 2,90 4,32 15.806.530,60 16:09
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,19 2,25 23.001.998,49 16:10
KLGYO KILER GMYO 4,47 5,18 49.461.019,29 16:09
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,38 2,34 104.747.545,64 16:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,38 2,94 6.536.788,72 16:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,37 5,14 647.049,93 13:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,11 2,40 968.781,98 15:58
KLRHO KILER HOLDING 24,04 0,42 9.653.562,40 16:10
KLSER KALESERAMIK 29,24 2,09 49.691.987,92 16:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,35 2,49 20.451.581,74 16:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,30 1,24 103.791.785,80 16:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,96 3,23 36.190.878,20 16:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,46 1,65 21.537.556,35 16:09
KOCMT KOC METALURJI 12,00 4,62 61.377.546,06 16:09
KONKA KONYA KAGIT 31,90 1,66 10.133.702,44 16:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,10 2,81 587.867.265,68 16:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.412,50 1,50 72.732.432,50 16:09
KOPOL KOZA POLYESTER 4,88 3,17 37.268.029,56 16:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,80 2,01 38.981.984,85 16:09
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,83 2,35 36.020.412,19 16:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 77,95 4,21 485.459.488,65 16:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,94 2,80 1.295.275.191,22 16:10
KRDMA KARDEMIR (A) 33,70 -0,71 127.017.200,18 16:10
KRDMB KARDEMIR (B) 24,10 1,69 20.908.201,20 16:10
KRDMD KARDEMIR (D) 28,92 1,33 1.485.215.427,08 16:10
KRGYO KORFEZ GMYO 11,66 3,92 56.158.201,49 16:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,11 2,15 9.434.462,66 16:08
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,45 2,06 3.527.901,34 16:07
KRSTL KRISTAL KOLA 5,84 2,10 29.801.964,46 16:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,50 3,03 9.141.431,52 16:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,10 2,44 41.922.510,87 16:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.035,00 9,81 6.189.135,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 65,20 3,49 311.523.352,20 16:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 62,65 8,30 39.970.119,50 16:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,20 3,42 18.095.869,75 16:08
KUVVA KUVVA GIDA 54,75 2,53 961.993,95 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 40,60 6,56 574.971.543,48 16:10
KZBGY KIZILBUK GYO 6,05 3,24 88.853.388,73 16:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,18 1,43 10.473.516,55 16:09
LIDER LDR TURIZM 189,80 8,33 35.770.271,80 16:10
LIDFA LIDER FAKTORING 2,69 2,28 22.236.076,73 16:10
LILAK LILA KAGIT 23,58 2,52 72.894.270,80 16:10
LINK LINK BILGISAYAR 438,00 5,99 38.228.780,25 16:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,24 6,36 23.044.815,80 16:09
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30,42 2,70 123.533.050,56 16:10
LOGO LOGO YAZILIM 123,40 2,24 74.146.037,80 16:10
LRSHO LORAS HOLDING 2,24 1,36 29.506.826,22 16:10
LUKSK LUKS KADIFE 83,55 3,28 16.776.804,70 16:09
LYDHO LYDIA HOLDING 85,35 1,61 91.907.361,15 16:10
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.222,50 -1,43 9.399.277,50 16:07
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 751,00 4,02 40.785.918,00 16:09
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 107,40 9,98 50.088.478,25 16:10
MAGEN MARGUN ENERJI 26,20 1,63 50.543.459,96 16:10
