Ara

RAYSG RAY SIGORTA

Son Güncelleme
17:56
FİYAT
257,75
DEĞİŞİM
6,55%
HACİM(TL)
273.659.335,30
Son Güncelleme
17:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,77 7,19 31.630.833,11 17:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,80 2,85 11.744.594,50 17:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,18 9,94 284.313.377,64 17:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,86 3,91 68.468.461,83 17:56
ADGYO ADRA GMYO 30,36 10,00 57.488.726,88 17:55
AEFES ANADOLU EFES 168,10 7,00 1.651.310.282,60 17:56
AFYON AFYON CIMENTO 14,37 4,28 97.749.543,39 17:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 135,90 1,57 138.671.982,40 17:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 305,75 7,37 341.185.863,50 17:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,26 7,13 353.954.555,23 17:56
AGYO ATAKULE GMYO 6,17 6,01 5.155.474,98 17:54
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,14 1,73 137.591.200,30 17:56
AHSGY AHES GMYO 19,81 3,23 17.774.294,33 17:56
AKBNK AKBANK 56,50 4,73 17.760.410.093,95 17:56
AKCNS AKCANSA 168,70 1,20 117.292.766,40 17:56
AKENR AKENERJI 9,86 2,92 81.703.000,83 17:56
AKFGY AKFEN GMYO 1,89 8,00 123.350.711,00 17:56
AKFIS AKFEN INSAAT 19,93 9,99 174.715.152,27 17:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,40 9,70 109.428.810,79 17:56
AKGRT AKSIGORTA 6,77 9,02 174.049.636,55 17:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 218,90 3,50 4.847.224,40 17:56
AKSA AKSA 11,39 2,89 249.473.034,42 17:56
AKSEN AKSA ENERJI 33,84 6,28 188.824.402,12 17:56
AKSGY AKIS GMYO 6,60 2,64 47.641.652,18 17:56
AKSUE AKSU ENERJI 16,97 1,07 14.161.601,01 17:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,19 6,33 20.456.249,15 17:55
ALARK ALARKO HOLDING 92,70 7,67 1.452.675.763,90 17:56
ALBRK ALBARAKA TURK 6,39 7,58 185.715.803,74 17:56
ALCAR ALARKO CARRIER 1.073,00 3,97 73.183.032,00 17:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,20 6,40 57.077.324,50 17:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,70 5,88 188.280.999,03 17:56
ALGYO ALARKO GMYO 18,04 3,50 43.197.732,02 17:56
ALKA ALKIM KAGIT 7,03 4,93 27.037.859,26 17:56
ALKIM ALKIM KIMYA 15,39 2,67 21.516.601,16 17:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,28 4,24 225.010.773,14 17:56
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,20 1,84 23.691.065,18 17:54
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 40,55 -0,88 1.915.939.740,61 17:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 96,65 -0,31 1.555.168.592,50 17:56
ALVES ALVES KABLO 28,22 3,75 46.946.354,30 17:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,24 5,98 13.311.629,15 17:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,18 3,33 40.047.924,71 17:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,60 9,36 242.147.873,95 17:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 104,00 6,07 292.641.905,55 17:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 39,98 3,15 26.881.484,50 17:56
ARCLK ARCELIK 143,30 1,49 463.756.717,20 17:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,78 4,12 82.197.149,10 17:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 38,22 3,63 65.230.216,12 17:56
ARMGD ARMADA GIDA 30,86 1,98 77.718.215,98 17:56
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,53 1,93 18.275.634,71 17:56
ARTMS ARTEMIS HALI 27,12 1,80 44.792.031,04 17:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,08 2,00 64.204.900,28 17:56
ASELS ASELSAN 117,50 -2,41 11.662.411.904,10 17:56
ASGYO ASCE GMYO 10,39 2,97 37.398.257,78 17:56
ASTOR ASTOR ENERJI 104,70 7,55 1.780.226.570,00 17:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,85 2,57 34.594.068,50 17:56
ATAGY ATA GMYO 10,35 2,48 2.216.801,91 17:56
ATAKP ATAKEY PATATES 37,42 3,31 11.146.551,30 17:56
ATATP ATP YAZILIM 85,15 1,07 45.992.789,95 17:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,20 -9,98 2.693.732,80 17:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,97 2,05 3.357.853,52 17:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,00 2,09 2.065.492,00 17:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,64 -0,82 12.140.131,41 17:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,00 4,74 37.835.785,70 17:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,42 3,86 9.424.692,82 17:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,00 5,26 86.215.091,25 17:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,18 1,29 2.513.115,65 17:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 438,25 3,00 25.762.528,00 17:56
AYDEM AYDEM ENERJI 18,27 2,18 45.947.728,98 17:56
AYEN AYEN ENERJI 25,06 1,62 17.743.755,52 17:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,97 6,79 864.248,46 17:55
AYGAZ AYGAZ 161,80 3,45 95.105.142,10 17:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,98 2,81 54.366.360,04 17:56
BAGFS BAGFAS 18,51 4,28 19.338.915,47 17:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,60 3,40 30.003.280,36 17:56
BAKAB BAK AMBALAJ 28,90 4,79 7.678.600,36 17:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 48,14 9,96 3.498.622,64 17:55
BALSU BALSU GIDA 15,48 1,98 318.079.141,85 17:56
BANVT BANVIT 246,00 3,36 121.148.724,10 17:56
BARMA BAREM AMBALAJ 16,58 3,05 23.441.175,76 17:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,00 3,09 1.442.508,57 17:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,34 1,03 27.000.662,42 17:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,33 1,40 34.699.603,13 17:56
BEGYO BATI EGE GMYO 14,22 3,80 483.809.276,29 17:56
BERA BERA HOLDING 16,09 4,62 146.396.760,32 17:56
BEYAZ BEYAZ FILO 21,04 4,16 24.414.772,50 17:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 676,00 2,35 83.443.690,50 17:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 33,72 4,53 72.600.268,52 17:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,88 6,77 20.432.473,64 17:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,88 4,92 94.457.234,00 17:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 455,25 9,96 9.874.076.421,25 17:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 160,10 -8,67 629.754.062,80 17:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 215,70 4,66 81.626.804,00 17:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,86 6,10 52.382.309,09 17:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,70 6,47 8.388.606,74 17:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,34 3,41 65.115.652,83 17:56
BLCYT BILICI YATIRIM 14,91 4,78 15.867.482,21 17:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 28,20 4,44 3.640.464,90 17:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,52 1,24 150.138.337,98 17:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,34 4,71 20.996.434,74 17:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,25 5,19 53.336.632,78 17:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 93,95 8,61 87.985.954,80 17:56
BORSK BOR SEKER 20,82 5,90 29.251.726,89 17:56
BOSSA BOSSA 6,24 4,52 34.738.388,22 17:56
BRISA BRISA 88,20 3,16 22.920.202,10 17:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,60 -0,66 3.287.908,99 17:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,10 3,76 17.051.352,30 17:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 54,15 4,34 64.941.826,20 17:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,99 5,49 62.583.317,04 17:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,20 6,34 1.034.547,52 17:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 364,00 5,97 245.241.461,25 17:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.889,00 3,11 165.750.388,00 17:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,68 1,44 280.494.400,27 17:56
BTCIM BATI CIMENTO 4,20 7,42 147.453.627,85 17:56
BUCIM BURSA CIMENTO 7,13 2,59 48.803.039,19 17:55
BULGS BULLS GSYO 20,14 1,61 404.677.501,82 17:56
BURCE BURCELIK 14,96 3,96 32.592.757,50 17:56
BURVA BURCELIK VANA 104,00 3,07 6.259.486,00 17:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,70 4,95 105.743.166,05 17:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,88 -1,09 126.965.939,72 17:56
CANTE CAN2 TERMIK 1,44 4,35 207.093.227,67 17:56
CASA CASA EMTIA PETROL 69,95 3,63 1.421.310,30 17:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,98 3,71 16.633.722,66 17:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,45 5,52 325.651.362,95 17:56
CELHA CELIK HALAT 20,46 1,99 25.043.104,96 17:56
CEMAS CEMAS DOKUM 2,73 3,80 17.722.766,33 17:56
CEMTS CEMTAS 9,43 2,06 24.112.650,66 17:56
CEMZY CEM ZEYTIN 13,83 4,06 276.593.775,86 17:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,86 -3,81 169.178.794,18 17:56
CGCAM CAGDAS CAM 25,20 3,45 146.898.160,50 17:56
CIMSA CIMSA 51,65 4,68 566.312.122,02 17:56
CLEBI CELEBI 2.685,00 6,55 281.865.060,00 17:56
CMBTN CIMBETON 2.272,00 2,20 63.142.521,00 17:56
CMENT CIMENTAS 395,00 6,76 4.069.632,50 17:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,58 5,31 27.426.449,45 17:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 118,20 0,68 9.584.611,10 17:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,74 2,28 6.569.123,31 17:55
CRFSA CARREFOURSA 85,80 6,52 28.105.112,20 17:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,56 5,82 9.010.099,56 17:55
CVKMD CVK MADEN 9,25 4,28 195.544.583,42 17:56
CWENE CW ENERJI 16,34 4,08 87.785.154,15 17:56
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 42,84 -9,92 44.913.382,06 17:55
DAGI DAGI GIYIM 5,47 3,60 29.195.454,12 17:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,09 1,14 99.214.884,92 17:56
DARDL DARDANEL 4,84 3,42 19.315.385,43 17:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,38 8,48 253.543.002,66 17:56
DENGE DENGE HOLDING 2,72 5,84 18.827.223,95 17:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 37,78 9,95 515.919.213,80 17:56
DERIM DERIMOD 30,10 5,69 15.458.158,78 17:53
DESA DESA DERI 8,34 3,99 8.717.562,69 17:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,54 5,61 12.019.954,76 17:56
DEVA DEVA HOLDING 58,75 3,62 45.767.556,80 17:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 49,80 7,10 12.370.883,14 17:56
DGGYO DOGUS GMYO 36,18 2,20 4.820.557,54 17:52
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,80 4,78 37.323.393,54 17:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,94 9,03 3.090.817,70 17:55
DITAS DITAS DOGAN 12,78 9,98 9.307.400,83 17:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,72 2,62 59.167.766,27 17:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,45 3,62 16.525.774,58 17:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,36 3,26 50.582.245,30 17:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 225,50 7,23 766.623.814,80 17:56
DOBUR DOGAN BURDA 195,40 3,66 50.557.671,40 17:56
DOCO DO-CO 7.312,50 -2,11 78.884.067,50 17:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 23,96 3,54 11.776.564,60 17:56
DOGUB DOGUSAN 16,53 3,57 1.768.983,91 17:53
DOHOL DOGAN HOLDING 14,85 2,98 365.336.977,15 17:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,46 3,46 11.548.980,02 17:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 128,20 9,95 156.226.115,60 17:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,87 9,94 22.376.139,47 17:54
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,07 2,82 73.942.713,47 17:56
DYOBY DYO BOYA 27,86 9,94 276.291.196,80 17:56
DZGYO DENIZ GMYO 8,28 2,99 115.176.167,59 17:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,90 3,38 74.048.630,98 17:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,08 4,89 110.201.145,14 17:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,20 3,36 54.629.719,60 17:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,78 3,85 14.747.355,78 17:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,21 2,84 12.551.839,35 17:56
EFORC EFOR CAY SANAYI 78,40 4,88 80.234.799,10 17:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.467,50 3,08 242.580.262,50 17:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,19 0,94 80.061.600,30 17:56
EGEPO NASMED EGEPOL 5,89 9,89 174.905.521,81 17:51
EGGUB EGE GUBRE 61,60 4,41 31.587.441,85 17:54
EGPRO EGE PROFIL 24,86 4,19 25.070.970,74 17:56
EGSER EGE SERAMIK 3,19 5,28 6.660.122,47 17:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,85 6,46 4.479.816.408,50 17:56
EKIZ EKIZ KIMYA 56,00 7,80 922.547,20 17:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 18,84 4,32 28.292.308,68 17:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,25 4,17 14.564.721,00 17:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,50 9,38 176.552.878,44 17:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,00 7,87 88.723.949,28 17:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 334,00 -2,05 2.580.015,00 17:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 11,69 3,45 35.323.373,29 17:56
ENERY ENERYA ENERJI 3,43 8,54 167.662.575,79 17:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 58,65 4,55 349.143.174,45 17:56
ENKAI ENKA INSAAT 61,80 3,52 2.226.758.501,15 17:56
ENSRI ENSARI DERI 18,27 9,99 12.030.875,30 17:50
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,39 -0,86 420.494.444,74 17:56
EPLAS EGEPLAST 4,74 1,72 11.897.310,31 17:56
ERBOS ERBOSAN 164,90 5,91 18.560.233,80 17:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 84,15 2,94 43.935.840,05 17:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,64 4,33 4.368.856.535,80 17:56
ERSU ERSU GIDA 14,30 5,07 6.416.493,62 17:56
ESCAR ESCAR FILO 50,15 5,36 43.286.227,31 17:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,45 5,15 27.144.383,95 17:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 36,30 10,00 134.020.047,36 17:56
ETILR ETILER GIDA 7,30 -2,93 73.777.331,36 17:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,09 3,06 1.378.351,76 17:50
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 16,50 10,00 45.807.665,20 17:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,06 1,47 3.202.369,79 17:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,50 3,26 509.811.332,48 17:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,36 3,81 144.113.935,93 17:56
EUYO EURO YAT. ORT. 11,07 1,93 6.867.772,63 17:56
EYGYO EYG GMYO 2,09 2,96 19.973.407,77 17:56
FADE FADE GIDA 13,08 3,56 8.261.394,16 17:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,28 1,67 298.193.772,24 17:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,38 2,64 22.006.279,78 17:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 315,00 3,79 36.277.578,00 17:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,26 5,15 54.313.577,83 17:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,27 3,74 69.983.248,91 17:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,30 9,80 105.222.725,75 17:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,37 2,93 22.512.056,45 17:56
FROTO FORD OTOSAN 1.043,00 0,10 1.642.548.168,00 17:56
FZLGY FUZUL GMYO 32,58 4,42 64.078.436,88 17:55
GARAN GARANTI BANKASI 119,20 7,58 4.694.532.221,50 17:56
GARFA GARANTI FAKTORING 16,65 3,22 13.511.227,71 17:56
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,76 5,15 3.439.924,25 17:53
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,84 4,56 29.597.000,68 17:56
GENIL GEN ILAC 137,50 7,42 61.047.852,80 17:56
GENTS GENTAS 15,94 7,92 74.191.950,95 17:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,27 2,86 36.491.098,66 17:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,60 3,43 592.614.770,30 17:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,15 2,65 129.249.465,15 17:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,58 2,46 2.062.080,48 17:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 46,82 4,79 44.056.617,54 17:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 156,30 0,13 803.280.563,40 17:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,77 3,75 32.280.477,52 17:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,80 0,39 248.325.554,63 17:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,50 5,66 32.242.011,27 17:56
GOKNR GOKNUR GIDA 21,44 3,88 111.941.056,74 17:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 416,00 2,72 135.689.710,25 17:56
GOODY GOOD-YEAR 15,29 6,85 30.684.167,66 17:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,89 7,86 24.257.061,79 17:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,14 0,00 2.900.231,88 17:54
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 202,50 4,33 244.544.425,70 17:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 311,00 6,14 229.769.644,50 17:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,71 2,94 12.068.804,38 17:56
GSDHO GSD HOLDING 3,88 2,11 76.353.276,45 17:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,94 2,65 222.484.611,68 17:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 254,50 4,73 1.053.087.547,15 17:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 45,98 3,47 23.280.425,16 17:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,76 3,77 61.437.897,42 17:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 94,20 4,09 32.648.793,40 17:53
HALKB T. HALK BANKASI 21,10 4,66 1.510.281.023,86 17:56
HATEK HATAY TEKSTIL 29,80 9,96 33.479.798,10 17:53
HATSN HATSAN GEMI 38,60 2,93 33.521.034,22 17:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,70 1,80 96.020.437,29 17:55
HEDEF HEDEF HOLDING 6,10 9,91 159.656.105,67 17:55
HEKTS HEKTAS 3,20 4,23 292.607.660,79 17:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,57 4,61 24.602.714,46 17:56
HLGYO HALK GMYO 2,52 5,88 153.868.999,83 17:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,10 3,60 131.229.199,60 17:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,30 0,87 327.201.686,40 17:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,20 3,86 76.071.916,32 17:56
HUBVC HUB GIRISIM 1,81 4,02 5.500.136,01 17:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,63 2,54 125.691.096,92 17:56
HURGZ HURRIYET GZT. 4,21 1,94 23.236.090,40 17:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,88 4,97 25.237.725,12 17:56
ICUGS ICU GIRISIM 11,70 2,36 105.386.573,85 17:56
IDGYO IDEALIST GMYO 2,21 3,27 3.225.225,65 17:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,82 4,88 50.699.107,03 17:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,56 1,82 27.101.508,28 17:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,11 5,50 4.891.247,09 17:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,32 3,94 50.244.605,02 17:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,32 2,65 300.544.247,14 17:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,57 3,29 39.474.876,39 17:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,13 3,90 37.621.293,43 17:55
IMASM IMAS MAKINA 2,41 3,88 27.857.509,14 17:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,21 4,95 38.830.379,51 17:56
INFO INFO YATIRIM 2,10 8,25 28.310.236,53 17:56
INGRM INGRAM BILISIM 404,00 2,41 22.308.816,25 17:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 525,50 2,04 5.195.491,50 17:55
INTEM INTEMA 196,80 5,18 8.790.888,00 17:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,39 5,27 20.364.291,34 17:55
INVES INVESTCO HOLDING 205,40 4,00 65.138.045,80 17:56
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 57,60 3,69 487.186.007,40 17:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,50 2,80 3.655.765,50 17:55
ISBTR IS BANKASI (B) 497.045,00 -0,48 2.485.225,00 17:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,13 6,66 10.140.677.418,56 17:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,00 3,64 106.308.977,86 17:55
ISFIN IS FIN.KIR. 13,64 4,12 78.097.113,20 17:55
ISGSY IS GIRISIM 35,40 2,25 62.142.509,60 17:55
ISGYO IS GMYO 16,62 3,17 160.889.043,43 17:56
ISKPL ISIK PLASTIK 21,62 3,94 22.693.155,64 17:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 47,88 7,60 773.300.378,92 17:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,61 2,56 8.481.048,13 17:56
ISYAT IS YAT. ORT. 7,79 3,87 12.532.915,35 17:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,85 3,63 68.865.686,26 17:56
IZFAS IZMIR FIRCA 68,20 3,81 178.373.257,40 17:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,04 0,85 4.705.062,48 17:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,86 4,07 27.623.820,53 17:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,76 3,17 89.536.515,20 17:56
KAPLM KAPLAMIN 178,70 3,18 20.264.359,60 17:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,99 2,28 64.204.731,54 17:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,21 9,37 373.929.452,38 17:56
KARTN KARTONSAN 85,25 3,33 30.219.593,55 17:56
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 25,58 3,15 36.146.241,90 17:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,28 4,59 110.257.553,19 17:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,71 4,12 24.211.099,66 17:56
KBORU KUZEY BORU 63,50 3,59 51.517.844,05 17:56
KCAER KOCAER CELIK 12,02 5,53 221.852.346,93 17:56
KCHOL KOC HOLDING 169,80 4,43 6.361.921.024,20 17:56
KENT KENT GIDA 871,50 2,65 3.278.198,00 17:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 -0,48 2.495.457,57 17:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,36 0,72 180.437.343,51 17:56
KFEIN KAFEIN YAZILIM 114,90 7,48 84.907.916,20 17:56
KGYO KORAY GMYO 2,92 5,04 17.011.132,41 17:53
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,28 3,37 27.909.862,70 17:56
KLGYO KILER GMYO 4,57 7,53 67.094.692,63 17:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,00 4,30 134.230.121,44 17:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,66 4,23 7.830.113,80 17:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,36 4,99 947.853,13 17:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,19 4,01 1.459.559,76 17:55
KLRHO KILER HOLDING 24,44 2,09 12.650.038,60 17:56
KLSER KALESERAMIK 29,50 3,00 56.928.830,00 17:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,40 3,45 22.866.013,71 17:54
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,60 1,73 136.867.940,55 17:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,10 4,08 44.948.367,07 17:55
KNFRT KONFRUT TARIM 10,56 2,62 27.328.335,84 17:55
KOCMT KOC METALURJI 12,20 6,36 70.864.571,87 17:56
KONKA KONYA KAGIT 32,44 3,38 14.059.392,40 17:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,22 7,06 1.100.394.257,78 17:56
KONYA KONYA CIMENTO 5.490,00 2,95 88.136.797,50 17:56
KOPOL KOZA POLYESTER 4,93 4,23 45.859.125,06 17:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,70 3,66 46.391.318,80 17:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,99 3,45 45.981.615,69 17:56
KOZAA KOZA MADENCILIK 78,65 5,15 599.653.808,10 17:56
KOZAL KOZA ALTIN 25,24 4,04 1.732.533.271,86 17:56
KRDMA KARDEMIR (A) 34,44 1,47 183.380.521,72 17:56
KRDMB KARDEMIR (B) 24,52 3,46 29.123.264,42 17:56
KRDMD KARDEMIR (D) 29,60 3,71 1.975.084.883,26 17:56
KRGYO KORFEZ GMYO 11,67 4,01 65.373.825,91 17:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,14 2,33 11.018.488,20 17:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,56 3,80 4.527.920,48 17:55
KRSTL KRISTAL KOLA 5,91 3,32 37.568.033,71 17:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,78 4,21 10.756.127,50 17:56
KRVGD KERVAN GIDA 2,12 3,41 49.775.383,54 17:56
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.035,00 9,81 10.056.015,00 17:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 65,65 4,21 347.991.217,00 17:56
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,60 9,94 52.278.090,90 17:56
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,25 3,48 24.278.191,30 17:56
KUVVA KUVVA GIDA 55,35 3,65 1.257.729,00 17:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 40,70 6,82 639.098.620,66 17:56
KZBGY KIZILBUK GYO 6,10 4,10 104.642.181,24 17:56
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,34 2,27 12.323.028,82 17:55
LIDER LDR TURIZM 187,10 6,79 43.554.148,60 17:56
LIDFA LIDER FAKTORING 2,74 4,18 27.386.403,55 17:56
LILAK LILA KAGIT 23,86 3,74 93.091.734,30 17:56
LINK LINK BILGISAYAR 439,00 6,23 43.386.588,50 17:56
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,34 6,94 33.939.514,49 17:56
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30,74 3,78 159.645.162,80 17:56
LOGO LOGO YAZILIM 123,00 1,91 108.888.558,00 17:56
LRSHO LORAS HOLDING 2,26 2,26 35.731.059,51 17:56
LUKSK LUKS KADIFE 84,65 4,64 22.472.084,45 17:55
LYDHO LYDIA HOLDING 86,30 2,74 102.183.562,95 17:56
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.117,50 -2,28 12.412.910,00 17:56
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 756,50 4,78 44.632.495,50 17:56
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 107,40 9,98 56.324.033,55 17:53
MAGEN MARGUN ENERJI 26,36 2,25 69.602.459,88 17:56
