Ara

SASA SASA POLYESTER

Son Güncelleme
17:18
FİYAT
3,45
DEĞİŞİM
3,60%
HACİM(TL)
1.999.352.587,03
Son Güncelleme
17:18
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,75 6,74 27.526.300,70 17:17
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,50 3,53 10.262.692,80 17:17
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,18 9,94 256.607.454,64 17:17
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,85 3,35 60.679.679,57 17:17
ADGYO ADRA GMYO 30,34 9,93 55.708.205,44 17:17
AEFES ANADOLU EFES 168,60 7,32 1.536.717.344,00 17:17
AFYON AFYON CIMENTO 14,31 3,85 87.466.852,18 17:17
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 136,30 1,87 117.263.190,00 17:17
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 307,00 7,81 318.906.010,00 17:17
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,23 6,74 311.386.643,43 17:17
AGYO ATAKULE GMYO 6,16 5,84 4.839.564,78 17:17
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,22 2,12 126.385.911,48 17:17
AHSGY AHES GMYO 19,78 3,07 16.585.705,33 17:18
AKBNK AKBANK 56,95 5,56 16.319.631.603,45 17:18
AKCNS AKCANSA 169,30 1,56 109.074.114,70 17:17
AKENR AKENERJI 9,85 2,82 75.592.478,67 17:18
AKFGY AKFEN GMYO 1,90 8,57 115.993.040,52 17:17
AKFIS AKFEN INSAAT 19,93 9,99 174.427.024,26 17:16
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,33 9,23 94.586.788,87 17:17
AKGRT AKSIGORTA 6,78 9,18 159.560.412,56 17:17
AKMGY AKMERKEZ GMYO 217,50 2,84 4.298.908,20 17:17
AKSA AKSA 11,40 2,98 224.724.012,76 17:18
AKSEN AKSA ENERJI 33,78 6,09 173.867.559,24 17:17
AKSGY AKIS GMYO 6,64 3,27 43.675.736,99 17:17
AKSUE AKSU ENERJI 16,70 -0,54 13.375.487,28 17:16
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,18 6,00 19.050.494,10 17:17
ALARK ALARKO HOLDING 93,45 8,54 1.350.034.967,75 17:17
ALBRK ALBARAKA TURK 6,38 7,41 166.680.817,84 17:17
ALCAR ALARKO CARRIER 1.076,00 4,26 67.409.501,00 17:17
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 100,90 5,05 48.065.711,20 17:17
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,34 5,11 153.961.290,82 17:17
ALGYO ALARKO GMYO 17,97 3,10 35.267.925,56 17:17
ALKA ALKIM KAGIT 7,01 4,63 24.808.562,46 17:17
ALKIM ALKIM KIMYA 15,47 3,20 20.003.646,56 17:17
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,38 4,49 210.492.382,46 17:17
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,19 1,70 21.960.388,97 17:17
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 40,51 -0,98 1.845.015.876,96 17:17
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 97,00 0,05 1.442.071.687,35 17:17
ALVES ALVES KABLO 28,32 4,12 41.481.293,80 17:18
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,13 5,22 11.580.540,12 17:17
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,18 3,33 36.777.205,72 17:18
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,90 8,63 212.958.615,75 17:17
ANSGR ANADOLU SIGORTA 104,30 6,37 271.451.025,75 17:17
ARASE DOGU ARAS ENERJI 40,00 3,20 24.174.023,86 17:17
ARCLK ARCELIK 143,30 1,49 418.652.849,00 17:17
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,78 4,12 76.121.642,44 17:17
ARENA ARENA BILGISAYAR 38,80 5,21 62.100.542,34 17:18
ARMGD ARMADA GIDA 30,78 1,72 71.475.680,02 17:17
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,58 2,19 16.572.400,32 17:17
ARTMS ARTEMIS HALI 27,22 2,18 41.876.491,02 17:18
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,03 0,75 56.694.785,79 17:17
ASELS ASELSAN 117,10 -2,74 10.104.442.832,20 17:18
ASGYO ASCE GMYO 10,39 2,97 34.057.388,40 17:17
ASTOR ASTOR ENERJI 104,30 7,14 1.640.561.458,50 17:18
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,15 3,10 30.423.882,10 17:17
ATAGY ATA GMYO 10,30 1,98 2.040.532,93 17:15
ATAKP ATAKEY PATATES 37,42 3,31 10.436.505,98 17:18
ATATP ATP YAZILIM 86,05 2,14 39.462.698,70 17:17
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,20 -9,98 1.896.364,80 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,97 2,05 3.030.159,99 17:16
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,00 2,09 1.606.968,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,79 0,72 11.024.243,01 17:17
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,12 5,11 35.482.490,52 17:17
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,42 3,86 8.934.872,07 17:16
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,10 5,45 77.555.351,75 17:18
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,28 2,29 2.059.514,47 17:17
AYCES ALTINYUNUS CESME 438,00 2,94 24.589.171,75 17:17
AYDEM AYDEM ENERJI 18,30 2,35 42.588.934,79 17:18
AYEN AYEN ENERJI 25,20 2,19 15.382.700,80 17:18
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,80 4,76 486.584,55 13:55
AYGAZ AYGAZ 162,50 3,90 87.359.090,10 17:17
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 41,14 3,21 49.912.209,22 17:17
BAGFS BAGFAS 18,59 4,73 18.313.537,36 17:17
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,70 3,64 27.605.551,60 17:17
BAKAB BAK AMBALAJ 28,82 4,50 7.139.422,56 17:16
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 48,14 9,96 3.232.697,28 13:55
BALSU BALSU GIDA 15,63 2,96 303.800.475,03 17:17
BANVT BANVIT 245,80 3,28 111.733.981,50 17:17
BARMA BAREM AMBALAJ 16,52 2,67 21.425.918,48 17:17
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,00 3,09 1.201.418,57 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,60 2,00 24.945.660,90 17:17
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,37 1,64 30.683.791,83 17:17
BEGYO BATI EGE GMYO 14,23 3,87 463.958.715,02 17:17
BERA BERA HOLDING 16,06 4,42 130.909.256,86 17:18
BEYAZ BEYAZ FILO 21,08 4,36 21.877.265,72 17:17
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 677,50 2,57 78.177.133,50 17:17
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 33,54 3,97 67.475.865,54 17:17
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,50 5,20 11.423.052,50 17:17
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,87 4,82 88.455.387,25 17:17
BIMAS BIM MAGAZALAR 455,25 9,96 9.622.284.531,75 17:17
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 160,80 -8,27 571.786.979,30 17:17
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 215,70 4,66 78.281.465,90 17:17
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,43 3,40 36.302.378,56 17:17
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,60 6,03 7.337.045,42 17:15
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,35 3,72 60.955.252,16 17:17
BLCYT BILICI YATIRIM 14,85 4,36 14.532.988,78 17:16
BMSCH BMS CELIK HASIR 28,04 3,85 3.409.825,86 17:16
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,56 1,33 135.913.770,56 17:18
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,33 4,51 17.264.506,15 17:17
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,24 5,14 51.255.458,31 17:17
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 92,70 7,17 67.405.968,30 17:17
BORSK BOR SEKER 20,70 5,29 27.652.038,17 17:17
BOSSA BOSSA 6,26 4,86 33.824.644,12 17:16
BRISA BRISA 88,20 3,16 21.708.401,25 17:17
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,70 0,28 1.476.686,99 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,24 4,41 15.508.725,52 17:16
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 54,05 4,14 57.934.440,90 17:17
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,80 4,15 50.437.463,31 17:17
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,20 6,34 602.651,12 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 360,75 5,02 221.519.234,25 17:17
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.889,00 3,11 150.272.101,00 17:17
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,46 -0,32 226.985.096,70 17:17
BTCIM BATI CIMENTO 4,15 6,14 122.865.686,11 17:17
BUCIM BURSA CIMENTO 7,13 2,59 43.861.662,22 17:17
BULGS BULLS GSYO 20,22 2,02 380.635.896,64 17:18
BURCE BURCELIK 14,97 4,03 24.439.293,22 17:17
BURVA BURCELIK VANA 104,00 3,07 5.648.051,10 17:16
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,35 4,58 99.782.633,55 17:17
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,71 -1,94 117.083.080,95 17:17
CANTE CAN2 TERMIK 1,43 3,62 194.132.309,65 17:17
CASA CASA EMTIA PETROL 69,95 3,63 972.161,35 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,00 3,78 15.099.143,34 17:17
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,55 5,71 302.853.525,10 17:17
CELHA CELIK HALAT 20,48 2,09 23.617.948,42 17:17
CEMAS CEMAS DOKUM 2,73 3,80 16.253.871,86 17:17
CEMTS CEMTAS 9,44 2,16 20.999.715,84 17:17
CEMZY CEM ZEYTIN 13,58 2,18 247.550.800,60 17:18
CEOEM CEO EVENT MEDYA 34,68 -1,48 148.507.955,68 17:17
CGCAM CAGDAS CAM 25,24 3,61 132.906.681,46 17:18
CIMSA CIMSA 51,70 4,78 488.700.552,32 17:17
CLEBI CELEBI 2.667,50 5,85 240.782.310,00 17:18
CMBTN CIMBETON 2.281,00 2,61 57.839.344,00 17:17
CMENT CIMENTAS 395,00 6,76 2.640.522,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,61 6,53 24.850.032,96 17:17
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 116,80 -0,51 9.141.620,70 17:16
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,73 2,12 5.265.794,49 17:17
CRFSA CARREFOURSA 85,30 5,90 24.096.266,05 17:17
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,48 5,40 8.358.327,72 17:17
CVKMD CVK MADEN 9,24 4,17 176.781.377,62 17:17
CWENE CW ENERJI 16,27 3,63 76.808.090,41 17:17
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 43,60 -8,33 22.017.843,94 13:55
DAGI DAGI GIYIM 5,48 3,79 28.322.572,10 17:17
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,13 1,71 89.460.549,86 17:17
DARDL DARDANEL 4,85 3,63 18.668.181,10 17:17
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,84 6,95 223.675.732,32 17:17
DENGE DENGE HOLDING 2,75 7,00 17.238.538,02 17:17
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 37,78 9,95 513.231.733,50 17:17
DERIM DERIMOD 30,04 5,48 14.514.842,12 17:16
DESA DESA DERI 8,34 3,99 8.357.823,24 17:17
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,46 5,43 11.326.752,82 17:17
DEVA DEVA HOLDING 58,90 3,88 37.309.071,60 17:16
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 49,50 6,45 11.837.456,60 17:14
DGGYO DOGUS GMYO 35,74 0,96 4.298.518,68 17:15
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,80 4,78 36.010.778,31 17:16
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,94 9,03 1.478.021,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 12,78 9,98 9.250.632,07 17:12
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,85 3,59 55.865.010,77 17:17
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,48 4,03 15.480.504,39 17:17
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,40 3,42 46.649.176,42 17:17
DOAS DOGUS OTOMOTIV 225,90 7,42 709.270.723,10 17:18
DOBUR DOGAN BURDA 195,30 3,61 48.673.179,20 17:17
DOCO DO-CO 7.352,50 -1,57 67.680.875,00 17:17
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 24,02 3,80 11.000.573,00 17:17
DOGUB DOGUSAN 16,41 2,82 1.734.051,07 17:17
DOHOL DOGAN HOLDING 14,87 3,12 327.881.469,59 17:17
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,41 3,19 10.943.694,96 17:17
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 128,20 9,95 145.883.954,50 17:17
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,87 9,94 22.354.436,51 17:16
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,98 2,24 68.278.001,60 17:17
DYOBY DYO BOYA 27,18 7,26 237.212.811,82 17:17
DZGYO DENIZ GMYO 8,24 2,49 94.778.531,14 17:17
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,80 3,17 68.854.643,70 17:17
ECILC ECZACIBASI ILAC 41,80 4,19 103.076.374,94 17:17
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 177,80 3,13 50.482.793,10 17:17
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,75 3,02 13.534.154,63 17:17
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,30 3,32 11.585.583,88 17:17
EFORC EFOR CAY SANAYI 78,10 4,48 72.923.243,75 17:17
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.475,00 3,16 222.497.462,50 17:17
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,06 0,12 73.659.684,56 17:17
EGEPO NASMED EGEPOL 5,89 9,89 174.760.457,00 17:15
EGGUB EGE GUBRE 61,70 4,58 29.841.078,35 17:17
EGPRO EGE PROFIL 24,92 4,44 22.749.697,90 17:17
EGSER EGE SERAMIK 3,17 4,62 6.051.927,02 17:17
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,75 5,63 4.095.956.371,11 17:18
EKIZ EKIZ KIMYA 56,20 8,18 705.603,20 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 18,84 4,32 26.019.705,52 17:18
EKSUN EKSUN GIDA 5,24 3,97 13.820.660,94 17:17
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,72 10,00 164.573.756,34 17:17
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,70 6,26 76.421.597,93 17:17
EMNIS EMINIS AMBALAJ 354,75 4,03 2.094.045,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 11,76 4,07 31.390.299,28 17:17
ENERY ENERYA ENERJI 3,47 9,81 144.037.182,75 17:17
ENJSA ENERJISA ENERJI 58,85 4,90 323.684.054,95 17:17
ENKAI ENKA INSAAT 61,95 3,77 2.072.870.216,00 17:17
ENSRI ENSARI DERI 18,27 9,99 11.942.284,07 17:13
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,42 -0,57 389.800.395,60 17:17
EPLAS EGEPLAST 4,78 2,58 9.979.636,53 17:17
ERBOS ERBOSAN 164,70 5,78 17.210.138,10 17:17
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 84,35 3,18 41.520.709,90 17:17
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,54 3,87 3.919.462.355,14 17:17
ERSU ERSU GIDA 14,11 3,67 6.152.828,50 17:17
ESCAR ESCAR FILO 49,60 4,20 38.123.189,66 17:17
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,45 5,15 25.511.777,54 17:17
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 35,16 6,55 119.175.495,24 17:18
ETILR ETILER GIDA 7,00 -6,91 68.347.724,83 17:18
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,10 3,17 1.291.012,67 17:16
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 16,30 8,67 19.842.819,70 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,30 3,67 2.790.039,34 17:12
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,44 3,04 451.975.459,44 17:17
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,36 3,81 129.377.028,66 17:17
EUYO EURO YAT. ORT. 11,12 2,39 6.624.601,02 17:17
EYGYO EYG GMYO 2,07 1,97 18.612.599,73 17:17
FADE FADE GIDA 13,07 3,48 7.167.689,77 17:16
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,20 1,49 266.366.872,44 17:17
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,37 2,50 20.295.087,58 17:17
FMIZP F-M IZMIT PISTON 315,00 3,79 34.314.949,25 17:17
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,28 5,31 48.230.964,73 17:17
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,26 3,54 64.745.768,37 17:17
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 76,90 9,23 89.879.017,30 17:17
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,38 3,07 19.847.495,00 17:17
FROTO FORD OTOSAN 1.051,00 0,86 1.507.402.605,00 17:17
FZLGY FUZUL GMYO 32,64 4,62 57.056.261,76 17:17
GARAN GARANTI BANKASI 119,40 7,76 4.317.787.963,00 17:17
GARFA GARANTI FAKTORING 16,66 3,29 11.980.999,39 17:17
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,79 5,56 3.125.787,90 17:17
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,82 4,47 28.830.112,42 17:17
GENIL GEN ILAC 136,90 6,95 56.641.444,30 17:16
GENTS GENTAS 15,97 8,12 69.253.356,95 17:17
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,26 2,74 31.619.483,65 17:17
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,36 2,88 504.816.796,28 17:17
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,05 2,46 118.452.740,65 17:17
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,61 2,78 1.999.861,31 17:14
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 46,54 4,16 41.836.239,34 17:17
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 155,30 -0,51 692.481.842,30 17:18
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,75 3,00 28.836.105,99 17:17
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,83 0,77 229.801.443,35 17:17
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,54 6,00 30.447.707,40 17:17
GOKNR GOKNUR GIDA 21,46 3,97 102.518.580,82 17:17
GOLTS GOLTAS CIMENTO 416,00 2,72 119.228.867,00 17:17
GOODY GOOD-YEAR 15,12 5,66 28.151.812,53 17:17
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,70 6,83 21.803.959,36 17:17
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,13 -0,12 2.746.906,34 17:17
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 202,30 4,22 234.362.845,60 17:17
GRTHO GRAINTURK HOLDING 311,25 6,23 216.051.030,25 17:17
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,70 2,80 10.148.106,64 17:17
GSDHO GSD HOLDING 3,86 1,58 69.773.969,74 17:17
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,94 2,65 194.643.643,94 17:18
GUBRF GUBRE FABRIK. 255,00 4,94 980.711.153,65 17:17
GUNDG GUNDOGDU GIDA 45,94 3,38 21.551.133,88 17:17
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,74 3,69 58.671.483,66 17:17
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 92,20 1,88 25.944.801,25 17:17
HALKB T. HALK BANKASI 21,24 5,36 1.411.216.009,16 17:18
HATEK HATAY TEKSTIL 29,80 9,96 31.536.331,50 17:17
HATSN HATSAN GEMI 38,92 3,79 30.049.997,72 17:17
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,70 1,80 89.284.375,35 17:17
HEDEF HEDEF HOLDING 6,10 9,91 159.401.857,67 17:16
HEKTS HEKTAS 3,21 4,56 262.706.473,54 17:17
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,56 4,52 21.752.057,20 17:17
HLGYO HALK GMYO 2,53 6,30 140.087.743,78 17:17
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,35 4,11 122.681.365,49 17:18
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,70 1,56 309.252.660,50 17:17
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,18 3,81 71.197.177,48 17:17
HUBVC HUB GIRISIM 1,77 1,72 4.498.168,49 17:17
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,62 2,26 116.394.732,67 17:17
HURGZ HURRIYET GZT. 4,17 0,97 21.549.966,91 17:17
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,93 5,38 23.210.826,08 17:17
ICUGS ICU GIRISIM 11,62 1,66 95.768.720,94 17:17
IDGYO IDEALIST GMYO 2,22 3,74 3.004.706,38 17:17
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,79 4,52 46.719.393,15 17:17
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,60 2,03 24.495.904,93 17:13
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,10 5,00 4.424.357,02 17:17
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,31 3,15 37.879.895,54 17:17
IHLAS IHLAS HOLDING 2,30 1,77 185.619.846,05 17:17
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,56 2,63 31.857.674,01 17:17
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,14 4,39 35.682.999,41 17:17
IMASM IMAS MAKINA 2,41 3,88 24.513.372,13 17:17
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,13 3,78 33.312.436,25 17:17
INFO INFO YATIRIM 2,07 6,70 27.181.714,12 17:17
INGRM INGRAM BILISIM 403,75 2,34 20.783.806,75 17:17
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 536,00 4,08 4.553.856,00 13:55
INTEM INTEMA 196,20 4,86 8.139.422,90 17:14
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,42 5,77 19.219.919,31 17:17
INVES INVESTCO HOLDING 203,60 3,09 58.783.967,70 17:17
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 57,45 3,42 461.028.130,20 17:17
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,00 2,10 2.832.639,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 497.045,00 -0,48 1.491.135,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,17 6,99 9.037.133.751,09 17:17
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,06 3,81 100.949.851,02 17:17
ISFIN IS FIN.KIR. 13,60 3,82 71.262.275,84 17:17
ISGSY IS GIRISIM 35,48 2,48 54.440.190,22 17:18
ISGYO IS GMYO 16,61 3,10 137.727.329,41 17:18
ISKPL ISIK PLASTIK 21,28 2,31 19.131.856,40 17:17
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 47,32 6,34 704.334.947,92 17:17
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,61 2,56 7.968.573,92 17:17
ISYAT IS YAT. ORT. 7,75 3,33 11.802.647,25 17:17
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,83 3,21 64.457.005,14 17:18
IZFAS IZMIR FIRCA 68,05 3,58 171.883.832,30 17:17
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,00 0,74 4.303.289,56 17:13
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,88 4,50 25.215.865,37 17:17
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,82 3,45 81.895.329,06 17:17
KAPLM KAPLAMIN 179,00 3,35 16.967.837,20 17:17
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,03 2,73 58.977.893,87 17:17
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,19 9,17 330.748.674,82 17:18
KARTN KARTONSAN 85,60 3,76 29.057.841,10 17:16
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 25,56 3,06 31.867.679,02 17:17
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,27 4,13 99.497.076,10 17:17
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,71 4,12 22.071.327,26 17:17
KBORU KUZEY BORU 63,40 3,43 46.254.844,65 17:17
KCAER KOCAER CELIK 12,02 5,53 206.185.584,50 17:17
KCHOL KOC HOLDING 170,50 4,86 5.996.424.601,80 17:17
KENT KENT GIDA 870,00 2,47 1.972.691,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 -0,48 1.356.765,06 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,31 0,39 166.505.086,16 17:18
KFEIN KAFEIN YAZILIM 115,30 7,86 74.665.014,10 17:18
KGYO KORAY GMYO 2,89 3,96 16.517.211,50 17:16
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,26 3,12 26.411.143,43 17:16
KLGYO KILER GMYO 4,58 7,76 59.121.308,13 17:17
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,90 3,98 121.277.429,64 17:17
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,74 4,60 7.598.181,84 17:17
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,37 5,14 647.049,93 13:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,19 4,01 1.039.802,76 17:17
KLRHO KILER HOLDING 24,62 2,84 11.564.009,08 17:17
KLSER KALESERAMIK 29,44 2,79 52.749.844,20 17:17
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,39 3,26 21.727.035,02 17:17
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,65 1,82 122.598.876,40 17:17
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,10 4,08 40.705.078,78 17:17
KNFRT KONFRUT TARIM 10,57 2,72 24.730.025,90 17:18
KOCMT KOC METALURJI 12,16 6,02 65.643.384,72 17:17
KONKA KONYA KAGIT 32,32 3,00 12.655.163,40 17:17
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,76 5,31 798.785.931,64 17:18
KONYA KONYA CIMENTO 5.492,50 3,00 81.662.212,50 17:17
KOPOL KOZA POLYESTER 4,93 4,23 41.707.042,35 17:18
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,80 3,84 42.820.778,80 17:17
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,99 3,45 42.618.123,51 17:17
KOZAA KOZA MADENCILIK 78,35 4,75 560.024.215,65 17:18
KOZAL KOZA ALTIN 25,22 3,96 1.575.464.692,36 17:18
KRDMA KARDEMIR (A) 34,52 1,71 161.905.238,96 17:18
KRDMB KARDEMIR (B) 24,40 2,95 25.403.041,22 17:17
KRDMD KARDEMIR (D) 29,32 2,73 1.691.198.683,44 17:18
KRGYO KORFEZ GMYO 11,66 3,92 62.525.254,31 17:18
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,14 2,33 10.432.042,84 17:18
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,57 3,96 4.220.165,37 17:13
KRSTL KRISTAL KOLA 5,90 3,15 33.383.218,79 17:17
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,60 3,45 9.799.621,84 17:17
KRVGD KERVAN GIDA 2,12 3,41 45.071.641,67 17:16
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.035,00 9,81 6.189.135,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 65,65 4,21 330.737.902,85 17:17
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,25 9,33 42.810.589,40 17:17
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,40 3,68 22.781.483,25 17:16
KUVVA KUVVA GIDA 54,75 2,53 961.993,95 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 40,58 6,51 621.834.803,74 17:18
KZBGY KIZILBUK GYO 6,08 3,75 98.281.099,51 17:17
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,35 2,33 11.188.286,54 17:17
LIDER LDR TURIZM 187,30 6,91 42.177.973,00 17:17
LIDFA LIDER FAKTORING 2,74 4,18 25.245.993,47 17:17
LILAK LILA KAGIT 23,94 4,09 83.260.901,26 17:17
LINK LINK BILGISAYAR 440,00 6,47 42.322.167,00 17:17
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,31 6,76 25.145.704,39 17:17
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30,80 3,98 143.887.713,38 17:18
LOGO LOGO YAZILIM 123,60 2,40 100.061.313,30 17:17
LRSHO LORAS HOLDING 2,25 1,81 32.988.041,82 17:18
LUKSK LUKS KADIFE 85,85 6,12 20.248.830,30 17:17
LYDHO LYDIA HOLDING 86,90 3,45 97.341.314,90 17:17
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.127,50 -2,20 10.495.667,50 17:13
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 758,00 4,99 43.251.450,00 17:17
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 107,40 9,98 54.412.140,45 17:15
MAGEN MARGUN ENERJI 26,34 2,17 61.204.335,70 17:17
