Ara

YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT.

Son Güncelleme
16:39
FİYAT
675,00
DEĞİŞİM
-1,89%
HACİM(TL)
523.200.740,00
Son Güncelleme
16:39
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,73 -0,63 19.005.572,66 16:39
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,20 0,57 7.479.288,70 16:38
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,98 -3,62 121.291.467,32 16:39
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,86 0,00 43.796.248,44 16:38
ADGYO ADRA GMYO 31,40 3,43 33.624.040,24 16:39
AEFES ANADOLU EFES 169,80 1,01 1.459.759.328,50 16:39
AFYON AFYON CIMENTO 14,42 0,56 46.348.579,15 16:39
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 126,50 -2,47 46.942.170,40 16:39
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 304,50 -0,25 172.386.675,00 16:39
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,05 9,96 749.283.909,92 16:39
AGYO ATAKULE GMYO 6,08 -1,78 2.593.550,67 16:39
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,06 -0,19 62.052.960,94 16:39
AHSGY AHES GMYO 19,44 -1,32 18.874.944,23 16:38
AKBNK AKBANK 53,75 -1,92 7.095.258.743,50 16:39
AKCNS AKCANSA 165,00 -1,96 84.463.595,30 16:39
AKENR AKENERJI 10,15 2,84 183.311.624,56 16:39
AKFGY AKFEN GMYO 1,93 2,66 58.063.396,64 16:39
AKFIS AKFEN INSAAT 20,28 1,76 305.270.147,82 16:39
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,07 -1,47 49.732.948,10 16:39
AKGRT AKSIGORTA 6,74 0,45 91.683.673,41 16:39
AKMGY AKMERKEZ GMYO 215,00 -1,78 2.455.604,50 16:39
AKSA AKSA 11,12 -2,54 113.461.900,18 16:39
AKSEN AKSA ENERJI 33,38 -0,65 86.800.393,80 16:39
AKSGY AKIS GMYO 6,65 -0,45 26.135.964,47 16:39
AKSUE AKSU ENERJI 16,62 -1,54 8.170.526,72 16:39
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,07 -3,15 12.473.609,03 16:39
ALARK ALARKO HOLDING 93,30 0,65 1.173.926.352,00 16:39
ALBRK ALBARAKA TURK 6,33 -0,78 73.561.623,43 16:39
ALCAR ALARKO CARRIER 1.078,00 1,22 53.026.272,00 16:39
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,20 -1,27 38.374.525,50 16:39
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,26 -1,08 125.449.720,40 16:39
ALGYO ALARKO GMYO 18,09 0,22 19.205.757,39 16:39
ALKA ALKIM KAGIT 7,02 -0,14 11.058.163,92 16:38
ALKIM ALKIM KIMYA 15,40 -0,39 25.193.693,56 16:39
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,54 0,68 193.741.919,12 16:39
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,15 -0,42 12.487.369,28 16:39
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 39,98 -1,41 1.264.383.002,76 16:39
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 94,80 -1,96 696.153.523,50 16:39
ALVES ALVES KABLO 28,48 0,71 39.376.938,66 16:39
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,53 1,44 6.721.981,37 16:39
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,19 0,72 31.146.347,74 16:39
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 94,00 -4,95 190.938.457,85 16:39
ANSGR ANADOLU SIGORTA 102,10 -1,73 125.604.246,00 16:39
ARASE DOGU ARAS ENERJI 40,06 0,15 19.586.695,34 16:38
ARCLK ARCELIK 140,20 -1,75 241.583.993,80 16:39
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,22 2,33 77.431.934,58 16:39
ARENA ARENA BILGISAYAR 37,72 -1,31 32.968.275,04 16:39
ARMGD ARMADA GIDA 30,26 -1,69 47.660.324,22 16:39
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,51 -0,46 17.848.207,04 16:38
ARTMS ARTEMIS HALI 27,22 0,22 24.588.981,44 16:39
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,92 -3,45 74.994.006,06 16:39
ASELS ASELSAN 117,30 -0,17 5.086.007.383,30 16:39
ASGYO ASCE GMYO 10,54 1,74 28.796.038,08 16:39
ASTOR ASTOR ENERJI 109,90 3,97 1.486.070.423,40 16:39
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,60 0,17 25.454.084,70 16:39
ATAGY ATA GMYO 10,30 -0,48 1.705.699,87 16:34
ATAKP ATAKEY PATATES 37,68 0,27 8.030.352,90 16:37
ATATP ATP YAZILIM 84,70 -0,47 32.042.126,05 16:39
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,20 -9,98 2.801.643,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,89 -1,21 1.809.760,25 16:37
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,76 -0,50 1.173.555,68 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,55 1,60 7.723.602,83 16:39
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,22 0,77 20.633.529,22 16:39
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,43 0,83 5.756.786,98 16:39
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,00 -1,52 78.105.219,20 16:39
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,37 1,47 2.767.279,84 16:39
AYCES ALTINYUNUS CESME 441,00 0,57 10.697.314,50 16:38
AYDEM AYDEM ENERJI 18,55 1,03 35.252.691,06 16:39
AYEN AYEN ENERJI 24,78 -1,27 12.728.553,92 16:39
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,98 -1,32 554.533,92 13:55
AYGAZ AYGAZ 161,30 -0,12 64.362.510,00 16:39
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 41,38 0,93 72.418.924,02 16:39
BAGFS BAGFAS 19,07 3,08 40.954.487,65 16:39
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,56 2,54 25.594.147,58 16:39
BAKAB BAK AMBALAJ 29,32 1,52 13.628.109,68 16:39
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,95 9,99 4.783.979,55 13:55
BALSU BALSU GIDA 15,02 -2,78 112.121.151,66 16:39
BANVT BANVIT 243,00 -1,22 83.789.248,80 16:39
BARMA BAREM AMBALAJ 16,51 -0,66 14.733.253,72 16:38
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,03 -2,62 523.087,63 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,06 -1,89 11.384.844,52 16:39
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,29 0,23 30.315.656,41 16:39
BEGYO BATI EGE GMYO 14,38 1,55 245.357.136,51 16:39
BERA BERA HOLDING 16,22 -0,80 81.855.883,90 16:39
BEYAZ BEYAZ FILO 21,18 0,57 12.415.136,58 16:39
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 675,00 -0,74 44.410.199,50 16:39
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,40 2,14 116.352.095,28 16:39
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,78 0,23 28.834.732,92 16:39
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,73 -1,01 95.714.949,02 16:39
BIMAS BIM MAGAZALAR 468,50 2,91 6.510.743.469,75 16:39
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 172,80 8,00 290.689.654,70 16:39
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 237,00 9,98 130.271.940,00 16:39
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,73 0,30 26.237.575,55 16:39
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,78 0,16 3.860.710,18 16:39
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,38 1,50 65.374.845,87 16:39
BLCYT BILICI YATIRIM 14,98 0,54 4.487.486,42 16:39
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,26 9,85 10.711.069,82 16:39
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,10 -0,43 67.020.695,94 16:39
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,41 -3,57 28.981.228,59 16:39
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,19 0,00 47.083.362,50 16:39
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 91,20 -3,59 51.624.815,00 16:39
BORSK BOR SEKER 20,96 0,38 21.092.023,62 16:39
BOSSA BOSSA 6,50 4,17 24.829.980,99 16:39
BRISA BRISA 89,35 1,88 23.743.056,00 16:39
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,60 0,09 3.377.895,20 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,02 0,00 26.172.375,12 16:36
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 55,70 4,70 103.574.113,00 16:39
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,56 2,84 57.315.200,69 16:39
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,14 -0,96 389.669,44 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 366,50 0,41 211.021.702,25 16:39
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.878,00 0,11 96.302.965,00 16:39
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,01 2,52 112.056.559,85 16:39
BTCIM BATI CIMENTO 4,38 4,78 155.248.252,24 16:39
BUCIM BURSA CIMENTO 7,13 -0,28 27.308.723,85 16:39
BULGS BULLS GSYO 19,90 -1,29 333.023.011,38 16:39
BURCE BURCELIK 14,94 0,13 12.650.970,37 16:38
BURVA BURCELIK VANA 102,50 -1,35 4.265.144,80 16:32
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,70 2,21 101.100.563,75 16:39
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,87 -0,10 14.309.494,15 16:39
CANTE CAN2 TERMIK 1,43 -0,69 136.143.537,74 16:39
CASA CASA EMTIA PETROL 67,20 -3,72 1.042.668,15 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,16 0,79 12.308.348,24 16:39
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,85 -3,41 244.143.773,75 16:39
CELHA CELIK HALAT 19,99 -2,11 14.983.302,22 16:39
CEMAS CEMAS DOKUM 2,77 1,47 19.161.358,96 16:39
CEMTS CEMTAS 9,29 -1,69 15.889.691,66 16:39
CEMZY CEM ZEYTIN 13,32 -3,76 184.247.826,93 16:39
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,80 -0,76 114.978.364,28 16:39
CGCAM CAGDAS CAM 27,02 7,48 406.077.682,22 16:39
CIMSA CIMSA 51,85 0,39 545.126.323,05 16:39
CLEBI CELEBI 2.847,50 5,76 355.448.522,50 16:39
CMBTN CIMBETON 2.275,00 0,35 59.112.770,00 16:38
CMENT CIMENTAS 395,00 0,13 2.281.256,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,58 1,18 13.362.523,44 16:38
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 112,00 -4,27 7.766.696,20 16:39
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,77 0,89 4.156.978,22 16:38
CRFSA CARREFOURSA 84,70 -0,35 19.296.547,15 16:39
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,16 3,52 8.647.416,42 16:38
CVKMD CVK MADEN 9,83 6,16 367.758.370,32 16:39
CWENE CW ENERJI 16,24 -0,43 56.671.740,97 16:39
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 47,12 9,99 18.704.497,20 13:55
DAGI DAGI GIYIM 5,36 -2,19 21.524.334,29 16:39
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,97 -2,11 78.990.785,92 16:39
DARDL DARDANEL 4,85 1,04 14.577.749,95 16:39
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,12 -4,18 225.269.898,26 16:39
DENGE DENGE HOLDING 2,73 0,74 11.671.334,34 16:38
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 41,54 9,95 86.437.848,76 16:39
DERIM DERIMOD 33,16 9,95 35.353.177,00 16:36
DESA DESA DERI 8,42 1,32 6.446.999,19 16:39
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,96 2,09 8.166.539,96 16:37
DEVA DEVA HOLDING 58,85 0,09 20.441.592,25 16:39
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 52,00 4,00 12.305.258,38 16:38
DGGYO DOGUS GMYO 35,96 -2,12 1.638.877,86 16:39
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,70 -1,18 18.855.234,61 16:39
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,60 -5,68 2.349.049,20 13:55
DITAS DITAS DOGAN 13,47 5,40 29.196.360,78 16:39
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,11 2,62 68.511.529,23 16:39
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,49 1,22 13.768.820,32 16:39
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,84 2,05 65.423.481,20 16:39
DOAS DOGUS OTOMOTIV 221,20 -1,47 590.615.763,30 16:39
DOBUR DOGAN BURDA 196,10 0,87 29.751.804,50 16:39
DOCO DO-CO 7.275,00 -0,82 47.115.680,00 16:38
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 24,18 1,09 6.116.682,70 16:39
DOGUB DOGUSAN 16,31 -1,15 736.327,95 16:39
DOHOL DOGAN HOLDING 15,01 1,21 221.652.829,36 16:39
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,52 -0,15 4.972.886,69 16:39
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 141,00 9,98 175.891.126,00 16:39
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,25 9,82 39.534.303,00 16:39
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,91 -1,00 56.809.947,59 16:39
DYOBY DYO BOYA 25,80 -7,39 243.854.193,98 16:39
DZGYO DENIZ GMYO 8,20 -0,61 92.039.100,04 16:39
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,60 -2,46 24.075.306,54 16:39
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,96 2,48 147.618.225,28 16:39
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 177,30 -0,34 36.712.633,90 16:39
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,88 2,65 21.480.952,11 16:38
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,15 -0,10 14.011.044,44 16:39
EFORC EFOR CAY SANAYI 77,65 -1,15 71.468.537,40 16:39
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.380,00 -0,74 169.349.912,50 16:39
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,76 -2,60 32.309.583,94 16:39
EGEPO NASMED EGEPOL 6,00 1,87 85.044.051,16 16:39
EGGUB EGE GUBRE 62,15 0,73 37.544.353,05 16:39
EGPRO EGE PROFIL 24,78 -0,08 19.509.269,68 16:37
EGSER EGE SERAMIK 3,22 1,26 3.818.693,99 16:39
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,73 -0,70 2.313.555.438,09 16:39
EKIZ EKIZ KIMYA 55,15 -1,43 600.629,35 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 19,22 2,23 20.472.723,71 16:39
EKSUN EKSUN GIDA 5,27 0,57 10.271.292,68 16:39
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,54 0,47 138.200.105,66 16:39
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,66 3,98 101.245.929,30 16:39
EMNIS EMINIS AMBALAJ 340,00 1,42 1.159.360,75 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,85 9,27 120.813.256,41 16:39
ENERY ENERYA ENERJI 3,33 -2,63 134.601.907,67 16:39
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,40 -1,54 255.815.860,05 16:39
ENKAI ENKA INSAAT 64,35 4,29 2.007.452.484,35 16:39
ENSRI ENSARI DERI 17,89 -2,08 107.932.795,00 16:39
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,27 -0,68 171.391.571,96 16:39
EPLAS EGEPLAST 4,68 -1,68 10.327.765,71 16:39
ERBOS ERBOSAN 163,50 -1,03 7.415.705,30 16:37
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,95 -1,25 17.329.247,15 16:38
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,42 -1,23 2.555.657.722,26 16:39
ERSU ERSU GIDA 14,14 -1,46 6.268.126,70 16:39
ESCAR ESCAR FILO 49,60 -1,98 21.578.569,11 16:39
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,49 1,63 24.249.570,64 16:38
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 38,44 5,90 336.651.952,70 16:39
ETILR ETILER GIDA 6,74 -5,07 48.702.088,99 16:39
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,93 -0,20 789.070,43 16:32
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 18,15 10,00 40.472.929,20 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,07 -0,54 2.081.682,28 16:32
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,78 -2,25 237.124.203,36 16:39
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,34 -0,46 108.928.251,39 16:39
EUYO EURO YAT. ORT. 10,83 -2,70 4.722.448,56 16:39
EYGYO EYG GMYO 2,10 0,48 13.012.434,97 16:39
FADE FADE GIDA 13,12 0,92 11.242.914,01 16:39
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,36 0,35 212.535.686,22 16:39
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,31 -0,95 11.961.298,71 16:39
FMIZP F-M IZMIT PISTON 308,25 -1,99 27.576.935,25 16:39
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,55 9,98 132.625.151,33 16:39
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,18 -1,71 46.435.322,07 16:39
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 79,55 2,84 135.711.137,55 16:39
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,34 -0,68 16.240.977,87 16:39
FROTO FORD OTOSAN 1.043,00 -0,10 1.846.435.761,00 16:39
FZLGY FUZUL GMYO 32,86 0,49 46.135.700,96 16:38
GARAN GARANTI BANKASI 118,80 -0,08 2.898.358.904,60 16:39
GARFA GARANTI FAKTORING 16,46 -1,32 10.247.081,97 16:39
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,87 0,64 3.688.703,89 16:38
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,40 10,00 48.239.357,06 16:37
GENIL GEN ILAC 134,50 -2,32 59.860.460,40 16:38
GENTS GENTAS 17,05 5,90 90.661.063,94 16:39
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,35 1,21 34.483.971,79 16:39
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,26 -2,74 267.971.916,34 16:39
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,20 0,65 79.418.399,95 16:39
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,74 1,67 1.265.899,74 16:33
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 47,60 2,15 32.099.026,94 16:38
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 152,40 -2,37 450.185.711,40 16:39
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,73 -1,09 15.494.930,47 16:37
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,33 -5,78 191.460.018,21 16:39
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,06 4,82 42.518.180,00 16:39
GOKNR GOKNUR GIDA 21,46 -0,19 76.402.225,88 16:39
GOLTS GOLTAS CIMENTO 414,00 -0,12 120.063.224,00 16:39
GOODY GOOD-YEAR 15,49 1,57 14.715.552,31 16:39
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,40 0,69 29.786.121,25 16:39
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,06 -1,35 1.124.090,16 16:30
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 198,20 -1,93 172.228.484,80 16:38
GRTHO GRAINTURK HOLDING 329,00 2,49 219.730.276,50 16:39
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,69 -0,39 7.396.782,63 16:39
GSDHO GSD HOLDING 3,86 -0,77 47.070.633,36 16:38
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,91 -1,55 139.057.815,18 16:39
GUBRF GUBRE FABRIK. 247,80 -2,63 660.971.575,85 16:39
GUNDG GUNDOGDU GIDA 47,04 2,31 23.080.691,48 16:38
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,32 1,20 48.118.407,18 16:39
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 95,55 1,65 32.791.880,70 16:31
HALKB T. HALK BANKASI 21,66 3,04 1.463.254.197,22 16:39
HATEK HATAY TEKSTIL 31,40 5,37 57.436.273,88 16:39
HATSN HATSAN GEMI 38,66 0,05 29.279.361,64 16:38
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,74 2,96 97.344.733,75 16:39
HEDEF HEDEF HOLDING 6,52 6,89 410.855.095,43 16:39
HEKTS HEKTAS 3,18 -0,31 230.140.799,15 16:39
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,86 2,51 29.301.785,32 16:39
HLGYO HALK GMYO 2,76 8,66 171.353.092,81 16:39
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,20 0,00 75.310.507,28 16:39
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 57,65 -1,11 148.582.568,60 16:39
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,62 3,42 203.296.888,60 16:39
HUBVC HUB GIRISIM 1,79 -0,56 2.130.447,16 16:35
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,59 -0,83 90.031.068,67 16:39
HURGZ HURRIYET GZT. 4,20 -0,94 15.834.867,46 16:39
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,24 3,92 17.665.566,62 16:39
ICUGS ICU GIRISIM 12,84 9,93 113.889.479,81 16:38
IDGYO IDEALIST GMYO 2,29 3,62 4.438.160,96 16:39
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,99 2,86 64.130.682,01 16:39
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,56 5,17 61.824.375,35 16:38
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,12 -0,47 6.063.160,11 16:37
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 1,52 145.955.233,69 16:39
IHLAS IHLAS HOLDING 2,38 2,59 401.677.901,22 16:39
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,63 3,82 273.386.980,57 16:39
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,17 1,40 60.730.979,65 16:39
IMASM IMAS MAKINA 2,46 2,07 46.986.163,27 16:39
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,09 -1,25 43.733.924,14 16:39
INFO INFO YATIRIM 2,13 0,00 13.422.967,18 16:39
INGRM INGRAM BILISIM 402,50 -0,31 14.561.599,75 16:39
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 512,00 -2,57 2.069.980,00 13:55
INTEM INTEMA 197,40 1,39 7.948.897,20 16:37
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,56 1,71 9.890.361,65 16:39
INVES INVESTCO HOLDING 205,90 0,93 43.416.830,00 16:39
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 57,70 0,52 791.811.666,75 16:39
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,50 0,00 2.761.101,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 497.100,00 -0,02 497.100,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,77 -2,52 6.282.541.886,10 16:39
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,58 -1,14 83.722.597,20 16:39
ISFIN IS FIN.KIR. 13,68 -0,87 38.833.895,75 16:39
ISGSY IS GIRISIM 34,62 -2,20 52.681.066,52 16:39
ISGYO IS GMYO 16,49 -0,54 54.707.539,63 16:39
ISKPL ISIK PLASTIK 21,64 -3,65 19.819.205,58 16:39
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 46,82 -2,46 540.580.760,08 16:39
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,60 -0,26 3.650.309,88 16:38
ISYAT IS YAT. ORT. 7,66 -1,54 7.557.359,15 16:39
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,11 5,36 146.007.034,78 16:39
IZFAS IZMIR FIRCA 69,40 2,06 85.697.275,70 16:39
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 37,32 -2,00 2.299.493,30 16:38
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,87 0,00 26.052.947,82 16:39
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,78 0,00 45.717.015,68 16:39
KAPLM KAPLAMIN 178,50 -0,56 12.059.535,30 16:37
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,89 -1,22 27.553.526,12 16:39
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,13 -1,24 268.000.610,84 16:39
KARTN KARTONSAN 86,85 2,12 42.973.126,20 16:39
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 25,96 1,72 37.427.705,24 16:39
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,31 0,87 70.989.521,47 16:39
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,70 0,28 17.456.538,86 16:39
KBORU KUZEY BORU 64,95 2,04 51.259.919,85 16:39
KCAER KOCAER CELIK 12,23 1,24 133.775.398,88 16:39
KCHOL KOC HOLDING 165,10 -3,11 2.932.290.218,50 16:39
KENT KENT GIDA 850,00 -2,47 2.794.754,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,05 -1,91 1.084.288,80 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,40 0,33 138.926.918,50 16:39
KFEIN KAFEIN YAZILIM 118,10 2,61 73.304.911,10 16:39
KGYO KORAY GMYO 2,93 0,34 29.538.620,53 16:39
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,28 -0,60 18.721.785,66 16:39
KLGYO KILER GMYO 4,50 -1,10 33.279.461,41 16:39
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,78 5,39 154.995.712,92 16:39
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,82 0,71 3.922.366,64 16:39
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,20 -1,64 349.213,50 13:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,06 -2,13 458.732,26 16:39
KLRHO KILER HOLDING 24,00 -1,88 6.375.526,60 16:36
KLSER KALESERAMIK 29,50 0,07 35.182.495,40 16:39
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,39 -0,55 11.530.510,35 16:38
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,90 2,36 202.106.219,20 16:39
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,81 -1,70 50.674.857,28 16:39
KNFRT KONFRUT TARIM 10,64 0,85 19.532.464,88 16:39
KOCMT KOC METALURJI 12,48 1,30 36.773.345,02 16:39
KONKA KONYA KAGIT 32,56 0,49 12.176.278,90 16:39
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,22 4,06 1.592.369.828,02 16:39
KONYA KONYA CIMENTO 5.472,50 -0,14 74.891.592,50 16:38
KOPOL KOZA POLYESTER 4,94 0,41 50.994.622,21 16:39
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,90 -1,32 26.942.224,75 16:39
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,96 0,13 33.003.098,16 16:39
KOZAA KOZA MADENCILIK 80,50 2,29 734.736.506,80 16:39
KOZAL KOZA ALTIN 26,16 3,56 2.266.908.688,68 16:39
KRDMA KARDEMIR (A) 33,62 -1,70 101.818.412,62 16:39
KRDMB KARDEMIR (B) 23,94 -2,05 26.539.350,96 16:39
KRDMD KARDEMIR (D) 28,92 -2,23 1.345.036.112,26 16:39
KRGYO KORFEZ GMYO 12,08 3,78 73.280.210,00 16:39
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,81 -1,64 6.470.196,47 16:39
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,59 0,46 3.124.446,72 16:36
KRSTL KRISTAL KOLA 6,03 2,73 35.697.453,60 16:39
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,20 -1,87 8.819.010,32 16:39
KRVGD KERVAN GIDA 2,11 -0,47 30.761.319,86 16:39
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.400,00 7,25 10.071.000,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 64,90 -1,29 216.699.590,95 16:39
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,25 0,64 27.308.036,05 16:38
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 79,00 2,53 20.331.068,10 16:39
KUVVA KUVVA GIDA 55,50 0,00 1.095.002,25 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 40,16 -1,08 426.768.062,90 16:39
KZBGY KIZILBUK GYO 6,72 9,98 175.088.820,24 16:38
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,43 0,67 10.246.730,37 16:38
LIDER LDR TURIZM 198,80 6,48 53.300.207,80 16:39
LIDFA LIDER FAKTORING 2,74 -0,36 27.059.514,49 16:39
LILAK LILA KAGIT 23,92 0,42 47.075.994,80 16:39
LINK LINK BILGISAYAR 438,50 -0,68 17.032.014,00 16:39
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,29 -0,33 29.695.841,12 16:39
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 32,42 5,40 224.142.987,50 16:39
LOGO LOGO YAZILIM 125,90 2,27 53.684.698,30 16:39
LRSHO LORAS HOLDING 2,25 -0,88 33.302.018,33 16:38
LUKSK LUKS KADIFE 84,05 -0,65 17.565.777,70 16:39
LYDHO LYDIA HOLDING 83,90 -2,10 32.007.343,75 16:39
